Трубы железобетонные безнапорные раструбные Т, ТБ, ТР, ТБР, ТСП
![]() |
Трубы безнапорные железобетонные Т-xx, ТС-xx, ТСП-xx предназначены для прокладки подземных безнапорных трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые и производственные жидкости, а также атмосферные, сточные воды.
Смотрите также:
|
| Название | Масса, кг | Dвн, см | L, см | Цена, руб. |
| Т-40-50-2 | 950 | 40 | 500 | 7500 |
| Т-43-50-3 | 1000 | 43 | 500 | |
| Т-50-50-2 | 1350 | 50 | 500 | 10000 |
| Т-50-50-3 | 1350 | 50 | 500 | 11000 |
| Т-60-50-2 | 1580 | 60 | 500 | 12500 |
| Т-60-50-3 | 1580 | 60 | 500 | 13500 |
| Т-80-50-2 | 2900 | 80 | 500 | 17500 |
| Т-80-50-3 | 2900 | 80 | 500 | 19900 |
| ТБ-100-50-2 | 4750 | 100 | 500 | 27000 |
| Т-100-50-3 | 24000 | 100 | 500 | 24000 |
| ТБР-40-25-2 | 700 | 40 | 259 | 3650 |
| ТБР-40-25-3 | 700 | 40 | 259 | 3960 |
| Т-50-25-2 | 720 | 50 | 259 | 4200 |
| ТБР-50-25-3 | 720 | 50 | 259 | 4500 |
| Т-60-25-2 | 1120 | 60 | 260 | 19900 |
| Т-80-25-2 | 1630 | 80 | 261 | |
| Т-100-25-2 | 100 | 250 | 15000 | |
| ТР-100-25-3 | 100 | 250 | ||
| ТР-140-25-2 | 3750 | 140 | 250 | 0 |
| ТР-140-25-3 | 3750 | 140 | 250 | |
| Т-100-50-2 | 4750 | 100 | 500 | |
| ТСП120-50-3 | 7000 | 120 | 500 | 36900 |
| ТСП160-50-2 | 10500 | 160 | 500 | |
| ТСП160-50-3 | 10500 | 160 | 500 | |
| Т-40-50-3 | 950 | 40 | 500 | 7040 |
| Т-40-25-2 | 700 | 40 | 259 | 3300 |
| Т-50-25-2 | 720 | 50 | 259 | 3700 |
| Т-60-25-2 | 720 | 50 | 259 | 3700 |
| Т-80-25-2 | 1630 | 80 | 261 | |
| Т-80-30-2 | 1850 | 80 | 3132 | 10800 |
| Т-100-30-2 | 2800 | 1000 | 3132 | 18 900 |
| Т-120-30-2 | 3850 | 1200 | 2140 | 23000 |
| Т-140-30-2 | 4460 | 1400 | 3140 | 26600 |
| Т-150-30-2 | 4600 | 1500 | 3110 | 27000 |
| ТБ-100-25-2 | 100 | 250 | ||
| ТБ-120-50-3 | 7000 | 120 | 500 | |
| Т-200.35-2 | 8330 | 200 | 360 | 57000 |
| Т-160-30-2 | 5200 | 160 | 300 | 29900 |
| Т-100-50-2 | 4750 | 100 | 500 |






