Трубы асбоцементные напорные ВТ-9
![]() |
Смотрите также:
|
| Название | Масса, кг | Диаметр, см | Толщина стенки, мм | Штук в машине | Штук в машине | Муфта | Длина, см | Цена, руб. |
| ТН-10 | 37 | 10 | 11 | 520 | 260 | ТН-10/ТН-10т* | 395 | 520 |
| ТН-15 | 60 | 15 | 13 | 320 | 160 | ТН-15/ТН-15т* | 395 | 800 |
| ТН-20 | 123 | 20 | 17 | 140 | 70 | ТН-20/ТН-20т* | 500 | 1600 |
| ТН-30 | 238 | 30 | 22 | 70 | 35 | ТН-30/ТН-30т* | 500 | 2900 |
| ТН-40 | 409 | 40 | 29 | 36 | 16 | ТН-40/ТН-40т* | 500 | 5250 |
| ТН-50 | 637 | 50 | - | 24 | 12 | - | 500 | 8200 |






