Фундаментные балки
![]() |
Смотрите также: |
| Название | Масса, кг | L, см | B, см | H, см | Цена, руб. |
| ФБ 6-18 (6-11) | 1800 | 600 | 40 | 45 | |
| ФБ 6-19 (6-12) | 1500 | 505 | 40 | 45 | 9260 |
| ФБ 6-20 (6-13) | 1420 | 475 | 40 | 45 | 8657 |
| ФБ 6-21 (6-14) | 1330 | 445 | 40 | 45 | 7973 |
| ФБ 6-22 (6-15) | 1280 | 430 | 40 | 45 | 7703 |
| ФБ 6-28 | 2200 | 595 | 52 | 45 | 14443 |
| ФБ 6-29 | 1900 | 505 | 52 | 45 | 10938 |
| ФБ 6-35 | 2220 | 595 | 52 | 45 | 15994 |






