Трубы асбоцементные безнапорные
![]() |
Смотрите также: |
| Название | Масса, кг | Диаметр, см | Толщина стенки, мм | Штук в машине | Штук в машине | Муфта | Длина, см | Цена, руб. |
| ТА-10 | 24 | 10 | 395 | 420 | 840 | п/э | 395 | 300 |
| ТА-15 | 37 | 37 | 37 | 240 | 480 | п/э | 395 | 480 |
| ТА-20 | 66 | 20 | 11 | 80 | 160 | п/э | 500 | 1230 |
| ТА-30 | 125 | 30 | 14 | 40 | 80 | п/э | 500 | 2300 |
| ТА-40 | 203 | 40 | 17 | 20 | 40 | а/ц | 500 | 3690 |
| ТА-50 | 430 | 50 | - | 12 | 24 | а/ц | 500 | 6510 |






