Прогоны
![]() |
Смотрите также:
- Опорная подушка теплотрасс
- Подушка подкладная
- Ригели
- Ригели двухполочные
- Ригели фасадные
- Сваи забивные (длина от 4 до 12м)
- Столбы освещения
| Название | Масса, кг | L, см | B, см | H, см | Цена, руб. |
| ПРГ 17-1,3-4 | 150 | 170 | 12 | 30 | 2087 |
| ПРГ 27-1,3-4 | 240 | 270 | 12 | 30 | 3448 |
| ПРГ 28-1,3-4 | 250 | 280 | 12 | 30 | 3462 |
| ПРГ 32-1,4-4 | 360 | 320 | 12 | 40 | 3552 |
| ПРГ 36-1,4-4 | 430 | 360 | 12 | 40 | 3857 |
| ПРГ 39-2,5-4т | 950 | 390 | 20 | 50 | 8421 |
| ПРГ 40-2,5-4т | 1000 | 400 | 20 | 50 | 8477 |
| ПРГ 42-2,5-4т | 1050 | 420 | 20 | 50 | 8788 |
| ПРГ 44-2,5-4т | 1100 | 440 | 20 | 50 | 9283 |
| ПРГ 48-2,5-4т | 1200 | 480 | 25 | 50 | |
| ПРГ 60-2,5-4т | 1500 | 600 | 25 | 50 |






