Элементы тепловых камер
![]() |
| Название | Вес, кг | L, см | B, см | H, см | Цена, руб. |
| ТК 25-9 | 2800 | 250 | 250 | 90 | 18000 |
| ТК 30-9 | 3500 | 300 | 300 | 90 | 22500 |
| ТКД 25-9 | 5250 | 250 | 250 | 90 | 27800 |
| ТКД 30-9 | 6900 | 300 | 300 | 90 | 35600 |
| ТПК 25-9 | 5100 | 250 | 250 | 90 | 28000 |
| ТПК 30-9 | 6730 | 300 | 300 | 90 | 36900 |






