|
|
Элементы благоустройства
Бордюр садовый вибропрессованный
| Название | L, см | Вес 1шт/кг | H, см | B, см | Штук в поддоне | Штук в поддоне | Цена, руб. |
| Бр 100.20.8 | 100 | 35 | 20 | 20 | - | до 500 | 134 |
| Бр 50.20.8 | 160 | 160 | 20 | 8 | 80 | до 1200 | 100 |
Полный список товаров
Бордюр дорожный вибропрессованный
| Название | L, см | Вес 1шт/кг | H, см | B, см | Штук в поддоне | Штук в поддоне | Цена, руб. |
| Бр 100.30.15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 16 | до 200 | 240 |
| Бр 100.30.18 | 120 | 100 | 30 | 18 | 12 | до 168 | 420 |
Полный список товаров
Забор железобетонный
| Название | Масса, кг | L, см | B, см | H, см | Цена, руб. |
| П-6в | 1600 | 400 | 250 | 15 | 8400 |
| ПО-2 | 1450 | 250 | 300 | 15 | 6000 |
| ПО-2-М (с фарт) | 1580 | 250 | 300 | 15 | 6240 |
Полный список товаров
Плитка тротуарная квадратная вибропрессованная
| Название | Вес 1шт/кг | Вес 1м2/кг | L, см | B, см | H, см | Штук в подд. | Штук в м2 | В маш м2 (max) | Цена, руб. |
| ПТ 33*33*5 | 11 | 101 | 33 | 33 | 5 | 105 | 9,2 | 190 | 440 |
| ПТ 33*33*7 | 19 | 175 | 33 | 33 | 7 | 90 | 9,2 | 110 | 570 |
| ПТ 40*40*5 | 17 | 106 | 40 | 40 | 5 | 72 | 6,25 | 160 | 440 |
Полный список товаров
Плитка фигурная вибропрессованная
| Название | Вес 1шт/кг | Вес 1м2/кг | L, см | B, см | H, см | Штук в подд. | Штук в м2 | В маш м2 (max) | Цена, руб. |
| брусчатка | 3 | 150 | 20 | 10 | 7 | 450 | 50 | 130 | 440 |
| волна | 3,6 | 144 | 22 | 11 | 7 | 350 | 40 | 130 | 440 |
| восьмерка | 3,8 | 144 | 26 | 13 | 7 | 350 | 38 | 130 | 440 |
Полный список товаров
Скамьи
| Название | Масса, кг | L, см | B, см | H, см | Цена, руб. |
| С 2 | С 2 | 200 | 60 | 87 | |
| СК | 145 | 195 | 65 | 52 | 3990 |
| СЧ-1,5 | 38 | 150 | 70 | 96 | |
Полный список товаров
Цветочницы и урны
| Название | Масса, кг | L, см | B, см | H, см | Цена, руб. |
| У | 80 | 37 | 37 | 65 | 2246 |
| У-4 | 220 | 42 | 42 | 63 | 1920 |
| У-8 | 150 | 33 | 33 | 61 | 1625 |
Полный список товаров
|
|
|