Стеновые блоки коллекторов КС, КУ
![]() |
Смотрите также:
- Днища коллекторов
- Покрытия коллекторов
- Стеновые блоки коллекторных панелей
- Доборные балки
- Коллекторные балки
- Балки камер
- Элементы коллекторов
- Элементы тепловых камер
| Название | Вес, кг | L, см | B, см | H, см | Цена, руб. |
| КС-21 | 2850 | 268 | 60 | 229 | 18300 |
| КС-21д | 950 | 88 | 60 | 229 | 7300 |
| КС-25 | 3180 | 268 | 60 | 269 | 20300 |
| КС-25д | 1080 | 88 | 60 | 269 | 9450 |
| КС-32 | 3880 | 268 | 60 | 339 | 28000 |
| КС-32д | 1330 | 88 | 60 | 339 | 10600 |
| КС-36 | 4280 | 268 | 60 | 379 | 35000 |
| КС-36д | 1450 | 88 | 60 | 379 | 12300 |
| КУ-21 | 1700 | 60 | 60 | 229 | 10500 |
| КУ-25 | 1980 | 60 | 60 | 269 | 12800 |
| КУ-32 | 2480 | 60 | 60 | 339 | 14900 |
| КУ-36 | 2780 | 60 | 60 | 379 | 16700 |






