Покрытия коллекторов КП
![]() |
|
| Название | Вес, кг | L, см | B, см | H, см | Цена, руб. |
| КП-12 | 420 | 120 | 120 | 16 | 2200 |
| КП-21 | 2600 | 250 | 298 | 24 | 16500 |
| КП-21д | 1230 | 250 | 88 | 24 | 6500 |
| КП-25 | 2180 | 290 | 208 | 24 | 13500 |
| КП-25д | 1450 | 290 | 88 | 24 | 7800 |
| КП-30 | 2640 | 340 | 208 | 26 | 16800 |
| КП-30д | 1520 | 340 | 88 | 26 | 10150 |
| КП-36 | 3300 | 400 | 208 | 28 | 21000 |
| КП-36д | 1580 | 400 | 60 | 28 | 8700 |
| КП-42 | 3950 | 460 | 208 | 30 | 27800 |
| КП-42д | 1950 | 460 | 60 | 60 | 10888 |






