Лотки дренажные, водотводныеи автодорожные Л, ЛВ, МШЛ, МПЛ
![]() |
|
| Название | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| Л 2-7 | 1200Х480Х260 | 150 | 1900 |
| Л 20-3-1 | 2060х260х140 | 150 | 1800 |
| Л 3-7 | 2400х480х260 | 300 | 3800 |
| ЛВ 24-5-2 | 2400х500х200 | 576 | |
| Л 300 | 2950х540х430 | 800 | 3000 |
| МШЛ 0,5д | 1500х400х600 | 456 | 3000 |
| Л-1-7 | 1100х390х370 | 80 | 850 |
| МШЛ 0,35д | 1500х400х450 | 360 | 2400 |
| МШЛ 0,7 | 1500х400х800 | 600 | 4 700 |
| МПЛ 0,75 | 1500х700х850 | 800 | 4 700 |
| МПЛ 1,25 | 1500х700х1350 | 1050 | 4900 |
| МПЛ 1,5 | 1500х700х1500 | 1300 | 7000 |
| МПЛ 1,0 | 1500х700х1000 | 975 | 4700 |






