| Вес, т: | 2,45 |
| Длина, мм : | 3500 |
| Ширина, мм: | 470 |
| Высота, мм: | 930 |
| Удерживающая способность, КДЖ/ ГОСТ 33128—2014: | 400/У6 |
| ИССО: | — |
| Дороги: | + |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Вы можете купить бетонные блоки Нью-Джерси прямолинейные 12-ДО/400-0,81(0,93)-З по оптовой цене в компании "ПроЖБИ". Возможна доставка на строительный объект или самовывоз со склада компании. Автомобильный парк компании включает машины с различной грузоподъемностью, вся техника имеет пропуски для доставки изделий в пределы ТТК и СК.
Характеристики и стоимость бетонных блоков Нью-Джерси прямолинейных 12-ДО/400-0,81(0,93)-З, варианты доставки и оплаты вы можете уточнить у наших менеджеров по телефонам, указанным на сайте, или обратившись на почту progbi2021@yandex.ru.
| Наименование изделия | Вес, т | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-ДД/250-0,81-БЗ | 2,24 | 3500 | 610 | 810 | штука | --- | |
| 12-ДД/250-1,15-БЗ | 3,30 | 3500 | 680 | 1150 | штука | --- | |
| 12-ДД/400-0,81(0,93)-З | 2,85 | 3500 | 610 | 930 | штука | --- | |
| 12-ДД/450-1,15(1,27)-З | 3,98 | 3500 | 680 | 1270 | штука | --- | |
| 12-ДО/250-0,81-БЗ | 1,98 | 3500 | 470 | 810 | штука | --- | |
| 12-ДО/250-1,15-БЗ | 3,04 | 3500 | 540 | 1150 | штука | --- | |
| 12-ДО/450-1,15(1,27)-З | 3,58 | 3500 | 540 | 1270 | штука | --- | |
| 12-МД/400-0,81(0,93)-ЗА | 2,85 | 3500 | 610 | 930 | штука | --- | |
| 12-МД/400-0,81-А | 2,24 | 3500 | 610 | 810 | штука | --- | |
| 12-МД/450-1,15(1,27)-ЗА | 3,98 | 3500 | 680 | 1270 | штука | --- | |
| 12-МД/450-1,15-А | 3,30 | 3500 | 680 | 1150 | штука | --- | |
| 12-МО/400-0,81(0,93)-ЗА | 2,45 | 3500 | 470 | 930 | штука | --- | |
| 12-МО/400-0,81-А | 1,98 | 3500 | 470 | 810 | штука | --- | |
| 12-МО/450-1,15(1,27)-ЗА | 3,58 | 3500 | 540 | 1270 | штука | --- | |
| 12-МО/450-1,15-А | 3,04 | 3500 | 540 | 1150 | штука | --- |
| Вес, т | 3,98 |
| Длина, мм | 3500 |
| Ширина, мм | 680 |
| Высота, мм | 1270 |
| Вес, т | 3,98 |
| Длина, мм | 3500 |
| Ширина, мм | 680 |
| Высота, мм | 1270 |
| Вес, т | 1,98 |
| Длина, мм | 3500 |
| Ширина, мм | 470 |
| Высота, мм | 810 |
| Длина (L), мм | 5950 |
| Ширина (B), мм | 1240 |
| Высота (H), мм | 300 |
| Масса, кг | 5100 |
| Внутренний диаметр (Dвн), см | 70 |
| Высота (H), см | 50 |
| Толщина стенки (t), см | 8 |
| Масса, кг | 210 |
| Цена, руб | 1 800 |
| Длина (L), см | 100 |
| Ширина (H), см | 30 |
| Высота (B), см | 15 |
| Масса 1 шт, кг | 100 |
| Штук на поддоне | 16 |
| Штук в машине | до 200 |
| Цена, руб | 500 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.