Блоки рабочего участка ограждения «Нью-Джерси» односторонние/двусторонние.
| Наименование изделия | Вес, т | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-ДД/250-0,81-БЗ | 2,24 | 3500 | 610 | 810 | штука | 24 232 | |
| 12-ДД/250-1,15-БЗ | 3,30 | 3500 | 680 | 1150 | штука | 35 549,58 | |
| 12-ДД/400-0,81(0,93)-З | 2,85 | 3500 | 610 | 930 | штука | 30 722,04 | |
| 12-ДД/450-1,15(1,27)-З | 3,98 | 3500 | 680 | 1270 | штука | 39 395,02 | |
| 12-ДО/250-0,81-БЗ | 1,98 | 3500 | 470 | 810 | штука | 21 314,62 | |
| 12-ДО/250-1,15-БЗ | 3,04 | 3500 | 540 | 1150 | штука | 32 714,30 | |
| 12-ДО/400-0,81(0,93)-З | 2,45 | 3500 | 470 | 930 | штука | 24 656,20 | |
| 12-ДО/450-1,15(1,27)-З | 3,58 | 3500 | 540 | 1270 | штука | 38 582,50 | |
| 12-МД/400-0,81(0,93)-ЗА | 2,85 | 3500 | 610 | 930 | штука | 30 722,04 | |
| 12-МД/400-0,81-А | 2,24 | 3500 | 610 | 810 | штука | 28 546,78 | |
| 12-МД/450-1,15(1,27)-ЗА | 3,98 | 3500 | 680 | 1270 | штука | 39 395,02 | |
| 12-МД/450-1,15-А | 3,30 | 3500 | 680 | 1150 | штука | 40 464,96 | |
| 12-МО/400-0,81(0,93)-ЗА | 2,45 | 3500 | 470 | 930 | штука | 26 420,32 | |
| 12-МО/400-0,81-А | 1,98 | 3500 | 470 | 810 | штука | 24 656,20 | |
| 12-МО/450-1,15(1,27)-ЗА | 3,58 | 3500 | 540 | 1270 | штука | 38 582,50 | |
| 12-МО/450-1,15(1,27)-ЗА Д1 | 3,04 | 3500 | 540 | 1150 | штука | 36 515,82 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.