Блоки ограждения «Нью-Джерси» — железобетонные дорожные ограждения, предназначенные для предотвращения выезда транспортных средств на встречную полосу и за пределы проезжей части.
Блоки «Нью-Джерси» широко применяются на автомобильных дорогах России, особенно на участках с повышенным риском ДТП: мостах, путепроводах, крутых поворотах и автомагистралях.
Преимущества блоков ЖБИ от ЦЕМЕНТУМ:
Блоки «Нью-Джерси» ЦЕМЕНТУМ — надёжное решение для временных дорог: гарантируют безопасность дорожного движения при ремонте и реконструкции.
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ДД/400-0,81(0,93)-З | 3500 | 610 | 930 | 2850,6 | штука | 30 722 | |
| 12 ДД/400-0,81(0,93)-З-Д1 | 3500 | 610 | 930 | 2648,9 | штука | 28 546 | |
| 12 ДД/450-1,15(1,27)-З | 3500 | 680 | 1270 | 3984,6 | штука | 39 395 |
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ДД/250-0,81-БЗ | 3500 | 610 | 810 | 2235,4 | штука | 24 232 | |
| 12 ДД/250-0,81-БЗ-Д1 | 3500 | 610 | 810 | 2132,1 | штука | 22 977 | |
| 12 ДД/250-1,15-БЗ | 3500 | 680 | 1150 | 3298,6 | штука | 35 549 |
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ДД-Н(К)-0,81-БЗ-1:4,55 | 4000 | 610 | 810-80 | 1891,3 | штука | 20 383 | |
| 12 ДО-НЛ(КП)-0,93-З-1:4,55 | 4000 | 470 | 930-200 | 2163,8 | штука | 23 319 | |
| 12 ДО-НП(КЛ)-0,93-З-1:4,55 | 4000 | 470 | 930-200 | 2163,8 | штука | 23 319 |
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БС-(12 ДД-Р-450-1,15-БЗ) / (12 ДД–Н(К)–0,81–БЗ–1:4,55) | 3500 | 680-610 | 810 | 2751,6 | штука | 29 654 | |
| БС-(12 ДД-Р-450-1,27-З) / (12 ДД–Н(К)–0,93/0,20-З) | 3500 | 680-610 | 930 | 3402,2 | штука | 36 665 | |
| БС-(12 ДД-Р-450-1,27-З) / (12 ДД-Н(К)-0,93/0,20-З)-Д1 | 3500 | 680-610 | 930 | 3185,2 | штука | 34 328 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.