Блоки рабочего участка ограждения «Нью-Джерси» начальные/конечные.
| Наименование изделия | Вес, т | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-ДД-Н(К)-0,81-БЗ-1:4,55 | 1,89 | 4000 | 610 | 810-80 | штука | 20 383,76 | |
| 12-ДД-Н(К)-0,93-З-1:4,55 | 2,60 | 4000 | 610 | 930-200 | штука | 27 970,94 | |
| 12-ДО-НЛ(КП)-0,81-БЗ-1:4,55 | 1,62 | 4000 | 470 | 810-80 | штука | 20 369,12 | |
| 12-ДО-НЛ(КП)-0,93-З-1:4,55 | 2,16 | 4000 | 470 | 930-200 | штука | 23 319,08 | |
| 12-ДО-НП(КЛ)-0,81-БЗ-1:4,55 | 1,62 | 4000 | 470 | 810-80 | штука | 24 656,20 | |
| 12-ДО-НП(КЛ)-0,93-З-1:4,55 | 2,16 | 4000 | 470 | 930-200 | штука | 23 319,08 | |
| 12-МД-Н(К)-0,81-А-1:4,55 | 1,89 | 4000 | 610 | 810-80 | штука | 28 546,78 | |
| 12-МД-Н(К)-0,93-ЗА-1:4,55 | 2,60 | 4000 | 610 | 930-200 | штука | 27 970,94 | |
| 12-МО-НЛ(КП)-0,81-А-1:4,55 | 1,62 | 4000 | 470 | 810-80 | штука | 24 656,20 | |
| 12-МО-НЛ(КП)-0,93-ЗА-1:4,55 | 2,16 | 4000 | 470 | 930-200 | штука | 23 319,08 | |
| 12-МО-НП(КЛ)-0,81-А-1:4,55 | 1,62 | 4000 | 470 | 810-80 | штука | 24 656,20 | |
| 12-МО-НП(КЛ)-0,93-ЗА-1:4,55 | 2,16 | 4000 | 470 | 930-200 | штука | 23 319,08 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.