Наименование изделия | Длина (L), см | Ширина (B), см | Высота (H), см | Масса, кг | Штук в машине | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПД 6х2 (нагр. 30т) | 600 | 200 | 14 | 4200 | 5 | штука | 17 200 | |
ПДП-3х1,75 (2П-30-18-30), нагр. 30т | 300 | 175 | 17 | 2200 | 9 | штука | 8 500 | |
ПАГ-14 | 600 | 200 | 14 | 4200 | 5 | штука | 20 370 |
Наименование изделия | Длина (L), см | Ширина (B) / отверстие (для труб), см | Высота (H) / габариты (для труб), см | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф1п.л.-10-90 | 90 | 130 | 77 | 1900 | штука | 11 020 | |
Ф1п.л.-15-90 | 90 | 165 | 100 | 2800 | штука | 16 240 | |
Ф1п.л.-20-90 | 90 | 200 | 100 | 3600 | штука | 20 880 |
Наименование изделия | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тн | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П-1 плита укрепления | 490 | 490 | 100 | 0,05 | штука | 480 | |
П-2 плита укрепления | 1000 | 1000 | 160 | 0,384 | штука | 3 270 |
Наименование изделия | Длина (L), см | Ширина (B) / отверстие (для труб), см | Высота (H) / габариты (для труб), см | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БФ-1/БЭ-1 | 200 | 70 | 120 | 2500 | штука | 16 420 | |
Ф 264/БЭ-2 | 300 | 70 | 120 | 3800 | штука | 24 260 | |
Ф 267/БЭ-3 | 400 | 70 | 120 | 5000 | штука | 31 724 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.