Длина (L), см: | 600 |
Ширина (B), см: | 200 |
Высота (H), см: | 14 |
Масса, кг: | 4200 |
Штук в машине: | 5 |
Страна изготовитель: | Россия |
Марка бетона на прочность: | В-15, М-200 |
Объем бетона, м3: | 1,75 |
Отпускная прочность бетона, %: | 70 |
Марка бетона по морозостойкости: | F-100 |
Марка бетона по водонепроницаемости: | W-4 |
ГОСТ; ТУ: | 25912-2015 |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Вы можете купить плиту дорожную ПД 6х2 по оптовой цене в компании "ПроЖБИ". Возможна доставка на строительный объект или самовывоз со склада. Автомобильный парк компании включает машины с различной грузоподъемностью, вся техника имеет пропуски для доставки изделий в пределы ТТК и СК. Характеристики и стоимость, варианты доставки и оплаты вы можете уточнить у наших менеджеров по телефону +7 (495) 739-98-82.
Размеры дорожной плиты ПД 6х2: 6000х2000х140 мм.
Наименование изделия | Длина (L), см | Ширина (B), см | Высота (H), см | Масса, кг | Штук в машине | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПДП-3Х1,75 | 300 | 175 | 17 | 2200 | 9 | штука | 10 500 | |
1П-18-15-10 | 175 | 150 | 16 | 1030 | --- | штука | --- | |
1П-18-15-30 | 175 | 150 | 16 | 1030 | --- | штука | 10 100 | |
1П-18-18-10 | 175 | 175 | 16 | 1200 | --- | штука | --- | |
1П-18-18-30 | 175 | 175 | 16 | 1200 | --- | штука | --- | |
1П-30-18-10 | 300 | 175 | 17 | 2200 | --- | штука | --- | |
1П-30-18-30 | 300 | 175 | 17 | 2200 | --- | штука | --- | |
1П-35-28-10 | 350 | 275 | 17 | 4080 | --- | штука | --- | |
1П-35-28-30 | 350 | 275 | 17 | 4080 | --- | штука | --- | |
1П-60-19-30-АтV | 600 | 187 | 14 | 3900 | --- | штука | --- | |
2П-18-15-10 | 175 | 150 | 16 | 1030 | --- | штука | --- | |
2П-18-15-30 | 175 | 150 | 16 | 1030 | --- | штука | 8 700 | |
2П-18-18-10 | 175 | 175 | 16 | 1200 | --- | штука | --- | |
2П-18-18-30 | 175 | 175 | 16 | 1200 | --- | штука | --- | |
2П-30-18-10 | 300 | 175 | 17 | 2200 | --- | штука | --- | |
2П-30-18-30 | 300 | 175 | 17 | 2200 | --- | штука | 10 100 | |
2П-35-28-10 | 350 | 275 | 17 | 4080 | --- | штука | --- | |
2П-35-28-30 | 350 | 275 | 17 | 4080 | --- | штука | --- | |
П-35-20-1,6 серия 3.504.1.20 | 350 | 200 | 16 | 2800 | --- | штука | --- | |
ПД-10 отв.1000 | 280 | 200 | 22 | 2475 | --- | штука | --- | |
ПД-10 отв.700 | 280 | 200 | 22 | 2475 | --- | штука | --- | |
ПД-6 (отв.800х400) | 250 | 175 | 22 | 2130 | --- | штука | 16 750 | |
ПД-6 | 250 | 175 | 22 | 2130 | --- | штука | --- | |
П-3-16 | 298 | 148 | 22 | 2430 | --- | штука | --- | |
ПД-1-6 | 173 | 148 | 18 | 1150 | --- | штука | --- | |
ПД-1-9,5 | 173 | 148 | 18 | 1150 | --- | штука | --- | |
ПД-2-6 | 298 | 148 | 18 | 2000 | --- | штука | --- | |
ПД-2-9,5 с3.503-17 | 298 | 148 | 18 | 2000 | --- | штука | --- | |
ПД-3-16 | 298 | 148 | 22 | 2000 | --- | штука | --- | |
ПД-3-23 | 298 | 148 | 22 | 2000 | --- | штука | --- | |
ПД-20-15-17 | 199 | 149 | 21 | 1530 | --- | штука | --- |
Длина (L), см | 300 |
Ширина (B), см | 175 |
Высота (H), см | 17 |
Масса, кг | 2200 |
Штук в машине | 9 |
Цена, руб | 10 500 |
Длина (L), см | 250 |
Ширина (B), см | 175 |
Высота (H), см | 22 |
Масса, кг | 2130 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.