Блоки рабочего участка ограждения «Нью-Джерси» стационарные.
Сертификат соответствия
Презентация
Подтверждение статуса официального партнера
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ДД/400-0,81(0,93)-З | 3500 | 610 | 930 | 2850,6 | штука | 30 722 | |
| 12 ДД/400-0,81(0,93)-З-Д1 | 3500 | 610 | 930 | 2648,9 | штука | 28 546 | |
| 12 ДД/450-1,15(1,27)-З | 3500 | 680 | 1270 | 3984,6 | штука | 39 395 | |
| 12 ДД/450-1,15(1,27)-З-Д1 | 3500 | 680 | 1270 | 3754,7 | штука | 40 464 | |
| 12 ДО/400-0,81(0,93)-З | 3500 | 470 | 930 | 2451,5 | штука | 26 420 | |
| 12 ДО/400-0,81(0,93)-З-Д1 | 3500 | 470 | 930 | 2287,9 | штука | 24 656 | |
| 12 ДО/450-1,15(1,27)-З | 3500 | 540 | 1270 | 3580,0 | штука | 38 582 | |
| 12 ДО/450-1,15(1,27)-З-Д1 | 3500 | 540 | 1270 | 3388,2 | штука | 36 515 | |
| 12 МД/400-0,81(0,93)-ЗА | 3500 | 610 | 930 | 2850,6 | штука | 30 722 | |
| 12 МД/400-0,81(0,93)-ЗА-Д1 | 3500 | 610 | 930 | 2648,9 | штука | 28 546 | |
| 12 МД/450-1,15(1,27)-ЗА | 3500 | 680 | 1270 | 3984,6 | штука | 39 395 | |
| 12 МД/450-1,15(1,27)-ЗА-Д1 | 3500 | 680 | 1270 | 3754,7 | штука | 40 464 | |
| 12 МО/400-0,81(0,93)-ЗА | 3500 | 470 | 930 | 2451,5 | штука | 26 420 | |
| 12 МО/400-0,81(0,93)-ЗА-Д1 | 3500 | 470 | 930 | 2287,9 | штука | 24 656 | |
| 12 МО/450-1,15(1,27)-ЗА | 3500 | 540 | 1270 | 3580,0 | штука | 38 582 | |
| 12 МО/450-1,15(1,27)-ЗА-Д1 | 3500 | 540 | 1270 | 3388,2 | штука | 36 515 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.