| Вес, т: | 1,62 |
| Длина, мм : | 4000 |
| Ширина, мм: | 470 |
| Высота, мм: | 810-80 |
| Удерживающая способность, КДЖ/ ГОСТ 33128—2014: | 400/У6 |
| ИССО: | — |
| Дороги: | + |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Вы можете купить бетонные блоки Нью-Джерси начальных/концевых участков 12-ДО-НЛ(КП)-0,81-БЗ-1:4,55 по оптовой цене в компании "ПроЖБИ". Возможна доставка на строительный объект или самовывоз со склада компании. Автомобильный парк компании включает машины с различной грузоподъемностью, вся техника имеет пропуски для доставки изделий в пределы ТТК и СК.
Характеристики и стоимость бетонных блоков Нью-Джерси начальных/концевых участков 12-ДО-НЛ(КП)-0,81-БЗ-1:4,55, варианты доставки и оплаты вы можете уточнить у наших менеджеров по телефонам, указанным на сайте, или обратившись на почту progbi2021@yandex.ru.
| Наименование изделия | Вес, т | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-ДД-Н(К)-0,81-БЗ-1:4,55 | 1,89 | 4000 | 610 | 810-80 | штука | --- | |
| 12-ДД-Н(К)-0,93-З-1:4,55 | 2,60 | 4000 | 610 | 930-200 | штука | --- | |
| 12-ДО-НЛ(КП)-0,93-З-1:4,55 | 2,16 | 4000 | 470 | 930-200 | штука | --- | |
| 12-ДО-НП(КЛ)-0,81-БЗ-1:4,55 | 1,62 | 4000 | 470 | 810-80 | штука | --- | |
| 12-ДО-НП(КЛ)-0,93-З-1:4,55 | 2,16 | 4000 | 470 | 930-200 | штука | --- | |
| 12-МД-Н(К)-0,81-А-1:4,55 | 1,89 | 4000 | 610 | 810-80 | штука | --- | |
| 12-МД-Н(К)-0,93-ЗА-1:4,55 | 2,60 | 4000 | 610 | 930-200 | штука | --- | |
| 12-МО-НЛ(КП)-0,81-А-1:4,55 | 1,62 | 4000 | 470 | 810-80 | штука | --- | |
| 12-МО-НЛ(КП)-0,93-ЗА-1:4,55 | 2,16 | 4000 | 470 | 930-200 | штука | --- | |
| 12-МО-НП(КЛ)-0,81-А-1:4,55 | 1,62 | 4000 | 470 | 810-80 | штука | --- | |
| 12-МО-НП(КЛ)-0,93-ЗА-1:4,55 | 2,16 | 4000 | 470 | 930-200 | штука | --- |
| Длина (L), см | 110 |
| Ширина (B) / отверстие (для труб), см | 130 |
| Высота (H) / габариты (для труб), см | 77 |
| Масса, кг | 2400 |
| Цена, руб | 15 600 |
| Вес, т | 1,89 |
| Длина, мм | 4000 |
| Ширина, мм | 610 |
| Высота, мм | 810-80 |
| Вес, т | 2,60 |
| Длина, мм | 4000 |
| Ширина, мм | 610 |
| Высота, мм | 930-200 |
| Длина (L), см | 74 |
| Ширина внеш. (B), см | 88 |
| Высота внеш. (Hвнеш), см | 43 |
| Масса, кг | 230 |
| Цена, руб | 2 200 |
| Внутренний диаметр (Dвн), см | 70 |
| Высота (H), см | 50 |
| Толщина стенки (t), см | 8 |
| Масса, кг | 210 |
| Цена, руб | 1 800 |
| Длина (L), см | 100 |
| Ширина (H), см | 30 |
| Высота (B), см | 15 |
| Масса 1 шт, кг | 100 |
| Штук на поддоне | 16 |
| Штук в машине | до 200 |
| Цена, руб | 500 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.