| Наименование изделия | Диаметр наружный, мм | Номинальное давление (PN), бар | Толщина стенки, мм | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ПЭ 100 SDR9 20 | 20 | 20 | 2.2 | метр | 25 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 25 | 25 | 20 | 2.8 | метр | 37 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 32 | 32 | 20 | 3.6 | метр | 60 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 40 | 40 | 20 | 4.4 | метр | 94 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 50 | 50 | 20 | 5.6 | метр | 146 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 63 | 63 | 20 | 7 | метр | 234 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 75 | 75 | 20 | 8.3 | метр | 327 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 90 | 90 | 20 | 10 | метр | 472 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 110 | 110 | 20 | 12.2 | метр | 702 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 125 | 125 | 20 | 13.9 | метр | 905 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 140 | 140 | 20 | 15.6 | метр | 1 136 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 160 | 160 | 20 | 17.8 | метр | 1 480 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 180 | 180 | 20 | 20 | метр | 1 878 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 200 | 200 | 20 | 22.2 | метр | 2 306 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 225 | 225 | 20 | 25 | метр | 2 938 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 250 | 250 | 20 | 31.1 | метр | 3 608 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 280 | 280 | 20 | 27.8 | метр | 4 519 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 315 | 315 | 20 | 31.1 | метр | 5 727 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 355 | 355 | 20 | 39.4 | метр | 7 271 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 400 | 400 | 20 | 44.4 | метр | 9 223 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 450 | 450 | 20 | 50 | метр | 11 659 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 500 | 500 | 20 | 55.6 | метр | 14 374 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 560 | 560 | 20 | 62.2 | метр | 18 038 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 630 | 630 | 20 | 70 | метр | 23 244 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.