| Наименование изделия | Диаметр наружный, мм | Номинальное давление (PN), бар | Толщина стенки, мм | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ПНД (ПЭ 100) питьевая SDR11 d20х2,0 PN16 | 20 | 16 | 2 | метр | 28 | |
| Труба ПНД (ПЭ 100) питьевая SDR11 d25х2,3 PN16 | 25 | 16 | 2.3 | метр | 43 | |
| Труба ПНД (ПЭ 100) питьевая SDR11 d32х3,0 PN16 | 32 | 16 | 3 | метр | 70 |
| Наименование изделия | Диаметр наружный, мм | Номинальное давление (PN), бар | Толщина стенки, мм | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ПНД (ПЭ 100) питьевая SDR13,6 d25х2,0 PN12,5 | 25 | 12.5 | 2 | метр | 37 | |
| Труба ПНД (ПЭ 100) питьевая SDR13,6 d32х2,4 PN12,5 | 32 | 12.5 | 2.4 | метр | 58 | |
| Труба ПНД (ПЭ 100) питьевая SDR13,6 d40х3,0 PN12,5 | 40 | 12.5 | 3 | метр | 89 |
| Наименование изделия | Диаметр наружный, мм | Номинальное давление (PN), бар | Толщина стенки, мм | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ПНД (ПЭ 100) питьевая SDR17 d32х2,0 PN10 | 32 | 10 | 2 | метр | 49 | |
| Труба ПНД (ПЭ 100) питьевая SDR17 d40х2,4 PN10 | 40 | 10 | 2.4 | метр | 74 | |
| Труба ПНД (ПЭ 100) питьевая SDR17 d50х3,0 PN10 | 50 | 10 | 3 | метр | 77 |
| Наименование изделия | Диаметр наружный, мм | Номинальное давление (PN), бар | Толщина стенки, мм | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ПНД (ПЭ 100) питьевая SDR17,6 d40х2,3 PN9,5 | 40 | 9.5 | 2.3 | метр | 71 | |
| Труба ПНД (ПЭ 100) питьевая SDR17,6 d50х2,9 PN9,5 | 50 | 9.5 | 2.9 | метр | 111 | |
| Труба ПНД (ПЭ 100) питьевая SDR17,6 d63х3,6 PN9,5 | 63 | 9.5 | 3.6 | метр | 173 |
| Наименование изделия | Диаметр наружный, мм | Номинальное давление (PN), бар | Толщина стенки, мм | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ПНД (ПЭ 100) питьевая SDR21 d40х2,0 PN8 | 40 | 8 | 2 | метр | 61 | |
| Труба ПНД (ПЭ 100) питьевая SDR21 d50х2,4 PN8 | 50 | 8 | 2.4 | метр | 92 | |
| Труба ПНД (ПЭ 100) питьевая SDR21 d63х3,0 PN8 | 63 | 8 | 3 | метр | 144 |
| Наименование изделия | Диаметр наружный, мм | Номинальное давление (PN), бар | Толщина стенки, мм | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ПНД (ПЭ 100)питьевая SDR26 d50х2,0 PN6,3 | 50 | 6.3 | 2 | метр | 108 | |
| Труба ПНД (ПЭ 100) питьевая SDR26 d63х2,5 PN6,3 | 63 | 6.3 | 2.5 | метр | 123 | |
| Труба ПНД (ПЭ 100) питьевая SDR26 d75х2,9 PN6,3 | 75 | 6.3 | 2.9 | метр | 170 |
| Наименование изделия | Диаметр наружный, мм | Номинальное давление (PN), бар | Толщина стенки, мм | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ПЭ 100 SDR9 20 | 20 | 20 | 2.2 | метр | 25 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 25 | 25 | 20 | 2.8 | метр | 37 | |
| Труба ПЭ 100 SDR9 32 | 32 | 20 | 3.6 | метр | 60 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.