Длина (L), см: | 313 |
Диаметр внутренний (Dвн), см: | 80 |
Масса, кг: | 1850 |
Страна изготовитель: | Россия |
Марка бетона на прочность: | В-15, М-200 |
Объем бетона, м3: | 0,77 |
Отпускная прочность бетона, %: | 70 |
Марка бетона по морозостойкости: | F-100 |
Марка бетона по водонепроницаемости: | W-4 |
ГОСТ; ТУ: | 6482-2011 |
Серия: | 3.820.1-83.01 |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Вы можете купить железобетонные безнапорные трубы Т-80-30-2 по оптовой цене в компании "ПроЖБИ" Возможна доставка на строительный объект или воспользоваться самовывозом со склада компании. Автомобильный парк компании включает машины с различной грузоподъемностью, вся техника имеет пропуски для доставки изделий в пределы ТТК и СК. Стоимость железобетонной трубы Т-80-30-2, варианты доставки и оплаты вы можете уточнить у наших менеджеров по указанным на сайте телефонам или почте progbi@gmail.com.
Наименование изделия | Длина (L), см | Диаметр внутренний (Dвн), см | Масса, кг | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|
Т-30-25-3 | 250 | 30 | 500 | 5 060 | |
Т-40-25-2 | 259 | 40 | 700 | 3 800 | |
Т-40-50-2 | 500 | 40 | 1000 | 9 800 | |
Т-40-50-3 | 500 | 40 | 950 | 10 500 | |
Т-50-25-2 | 259 | 50 | 800 | 5 000 | |
Т-50-25-2 | 259 | 50 | 720 | 4 700 | |
Т-50-50-2 | 500 | 50 | 1600 | 12 000 | |
Т-50-50-3 | 500 | 50 | 1350 | 12 700 | |
Т-60-25-2 | --- | --- | --- | 6 900 | |
Т-60-25-2 | 260 | 60 | 1120 | 5 770 | |
Т-60-50-2 | 500 | 60 | 1900 | 13 800 | |
Т-60-50-3 | 500 | 60 | 1580 | 14 800 | |
Т-80-25-2 | 261 | 80 | 1630 | 9 250 | |
Т-80-50-2 | 500 | 80 | 3000 | 22 500 | |
Т-80-50-3 | 500 | 80 | 3000 | 25 200 | |
Т-100-25-2 | 250 | 100 | --- | 14 650 | |
Т-100-30-2 | 313 | 100 | 2800 | 17 650 | |
Т-100-50-2 | 500 | 100 | 4700 | --- | |
Т-100-50-2 | 500 | 100 | 4800 | 0 | |
Т-100-50-3 | 500 | 100 | 4000 | 40 200 | |
Т-120-30-2 | 313 | 120 | 3850 | 23 520 | |
Т-140-30-2 | 313 | 140 | 4460 | 33 100 | |
Т-150-30-2 | 313 | 150 | 4600 | 28 600 | |
Т-160-30-2 | 300 | 160 | 5200 | 29 400 | |
Т-200.35-2 | 360 | 200 | 8330 | 57 000 | |
ТБ-100-50-2 | 500 | 100 | 4800 | 39 900 | |
ТБ-120-50-3 | 500 | 120 | 7000 | 60 700 | |
ТБР-40-25-2 | 259 | 40 | 700 | 4 200 | |
ТБР-40-25-3 | 259 | 40 | 700 | 4 600 | |
ТБР-50-25-3 | 259 | 50 | 720 | 5 000 | |
ТР-140-25-2 | 250 | 140 | 3750 | --- | |
ТСП120-50-3 | 500 | 120 | 7000 | 70 800 | |
ТСП160-50-2 | 500 | 160 | 10500 | 97 800 | |
Резиновый уплотнитель КЩС (Ф.400) | --- | --- | --- | 260 | |
Резиновый уплотнитель КЩС (Ф.500) | --- | --- | --- | 320 | |
Резиновый уплотнитель КЩС (Ф.600) | --- | --- | --- | 380 | |
Резиновый уплотнитель КЩС (Ф.800) | --- | --- | --- | 420 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.