Длина (L), см: | 250 |
Диаметр внутренний (Dвн), см: | 30 |
Масса, кг: | 500 |
Страна изготовитель: | Россия |
Марка бетона на прочность: | В-15, М-200 |
Отпускная прочность бетона, %: | 70 |
Марка бетона по морозостойкости: | F-100 |
Марка бетона по водонепроницаемости: | W-4 |
ГОСТ; ТУ: | 6482-2011 |
Серия: | 3.820.1-83.01 |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Вы можете купить железобетонные безнапорные трубы Т-30-25-3 по оптовой цене в компании "ПроЖБИ" Возможна доставка на строительный объект или воспользоваться самовывозом со склада компании. Автомобильный парк компании включает машины с различной грузоподъемностью, вся техника имеет пропуски для доставки изделий в пределы ТТК и СК. Стоимость железобетонной трубы Т-30-25-3, варианты доставки и оплаты вы можете уточнить у наших менеджеров по указанным на сайте телефонам или почте progbi2021@yandex.ru.
Наименование изделия | Длина (L), см | Диаметр внутренний (Dвн), см | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Т-40-25-2 | 259 | 40 | 700 | штука | 7 100 | |
Т-40-50-2 | 500 | 40 | 1000 | штука | 16 000 | |
Т-40-50-3 | 500 | 40 | 950 | штука | 16 500 | |
Т-50-25-2 | 259 | 50 | 800 | штука | 8 800 | |
Т-50-50-2 | 500 | 50 | 1600 | штука | 19 000 | |
Т-50-50-3 | 500 | 50 | 1350 | штука | 19 500 | |
Т-60-25-2 | 260 | 60 | 1120 | штука | 11 400 | |
Т-60-50-2 | 500 | 60 | 1900 | штука | 21 600 | |
Т-60-50-3 | 500 | 60 | 1580 | штука | 22 000 | |
Т-80-25-2 | 261 | 80 | 1630 | штука | 16 000 | |
Т-80-30-2 | 313 | 80 | 1850 | штука | 16 000 | |
Т-80-50-2 | 500 | 80 | 3000 | штука | 36 000 | |
Т-80-50-3 | 500 | 80 | 3000 | штука | 37 000 | |
Т-100-25-2 | 250 | 100 | --- | штука | 24 100 | |
Т-100-30-2 | 313 | 100 | 2800 | штука | 28 600 | |
Т-100-50-2 | 500 | 100 | 4700 | штука | --- | |
Т-100-50-3 | 500 | 100 | 4000 | штука | 40 200 | |
Т-120-30-2 | 313 | 120 | 3850 | штука | 43 200 | |
Т-140-30-2 | 313 | 140 | 4460 | штука | 51 900 | |
Т-150-30-2 | 313 | 150 | 4600 | штука | 64 600 | |
Т-160-30-2 | 300 | 160 | 5200 | штука | 66 200 | |
Т-200.35-2 | 360 | 200 | 8330 | штука | 57 000 | |
ТБ-100-50-2 | 500 | 100 | 4800 | штука | 39 900 | |
ТБ-120-50-3 | 500 | 120 | 7000 | штука | 60 700 | |
ТБР-40-25-2 | 259 | 40 | 700 | штука | 4 200 | |
ТБР-40-25-3 | 259 | 40 | 700 | штука | 7 100 | |
ТБР-50-25-3 | 259 | 50 | 720 | штука | 8 800 | |
Резиновый уплотнитель КЩС (Ф.400) | --- | --- | --- | штука | 260 | |
Резиновый уплотнитель КЩС (Ф.500) | --- | --- | --- | штука | 320 | |
Резиновый уплотнитель КЩС (Ф.600) | --- | --- | --- | штука | 380 | |
Резиновый уплотнитель КЩС (Ф.800) | --- | --- | --- | штука | 420 | |
Т 200-30-3 | --- | --- | --- | штука | 101 100 | |
Т 150-30-2 | --- | --- | --- | штука | 57 200 | |
Т 200-30-2 | --- | --- | --- | штука | 94 500 | |
Т 160-30-3 с манжетой | --- | --- | --- | штука | 73 600 | |
Т 140-30-3 | --- | --- | --- | штука | 54 600 | |
Т 120-30-3 | --- | --- | --- | штука | 43 200 | |
Т 100-30-3 | --- | --- | --- | штука | 28 600 | |
Т 80-30-3 | --- | --- | --- | штука | 19 800 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.