Длина (L), см: | 310 |
Толщина (H), см: | 180 |
Ширина (B), см: | 26 |
Масса, кг: | 3480 |
Страна изготовитель: | Россия |
Марка бетона на прочность: | В-22,5 М-300 |
Отпускная прочность бетона, %: | 70 |
Марка бетона по морозостойкости: | F-100 |
Марка бетона по водонепроницаемости: | W-4 |
ГОСТ; ТУ: | 9561-91 |
Серия: | 3.008-6 |
Альбом: | РК 2303-86 |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Наименование изделия | Длина (L), см | Толщина (H), см | Ширина (B), см | Масса, кг | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
ВП-16-6 | 160 | 60 | 16 | 380 | 1 962 | |
ВП-16-12 | 160 | 120 | 16 | 760 | 3 924 | |
ВП-16-18 | 160 | 180 | 16 | 980 | 5 610 | |
ВП-16-18 без отверстия | 160 | 180 | 16 | 1000 | 5 763 | |
ВП-19-6 | 190 | 60 | 16 | 430 | 2 311 | |
ВП-19-12 | 190 | 120 | 16 | 860 | 4 620 | |
ВП-19-18 | 190 | 180 | 16 | 1110 | 6 767 | |
ВП-19-18 без отверстия | 190 | 180 | 16 | 1130 | 7 076 | |
ВП-22-6 | 220 | 60 | 16 | 500 | 2 604 | |
ВП-22-12 | 220 | 120 | 16 | 1000 | 5 208 | |
ВП-22-12 с отверстием | 220 | 120 | 16 | 1000 | 5 208 | |
ВП-22-12 c центральным отверстием | 220 | 120 | 16 | 1000 | 5 208 | |
ВП-22-18 | 220 | 180 | 16 | 1400 | 7 996 | |
ВП-22-18 без отверстия | 220 180 16 1420 | 180 | 16 | 1420 | 8 369 | |
ВП-22-30 | 220 | 300 | 16 | 2480 | 20 100 | |
ВП-25-6 | 250 | 60 | 22 | 800 | 5 000 | |
ВП-25-12 | 250 | 120 | 22 | 1630 | 8 192 | |
ВП-25-12 с отверстием | 260 | 120 | 22 | 1630 | 8 192 | |
ВП-25-12 с центральным отверстием | 250 | 120 | 22 | 1630 | 8 192 | |
ВП-25-18 | 250 | 180 | 22 | 2220 | 11 958 | |
ВП-25-18 без отверстия | 250 | 180 | 22 | 2260 | 12 636 | |
ВП-25-18 с двумя отверстиями | 250 | 180 | 22 | 2260 | 12 636 | |
ВП-28-6 | 280 | 60 | 22 | --- | 5 445 | |
ВП-28-12 | 280 | 120 | 22 | 1820 | 9 037 | |
ВП-28-12 с отверстием | 280 | 120 | 22 | 1820 | 9 037 | |
ВП-28-12 центральным отверстием | 280 | 120 | 22 | 1820 | 9 037 | |
ВП-28-18 | 280 | 180 | 22 | 2520 | 13 734 | |
ВП-28-18 без отверстия | 280 | 180 | 22 | 2560 | 14 460 | |
ВП-31-12 | 310 | 120 | 26 | 2380 | 11 773 | |
ВП-31-12 с отверстием | 310 | 120 | 26 | 2380 | 11 779 | |
ВП-31-12 с центральным отверстием | 310 | 120 | 26 | 2380 | 11 779 | |
ВП-31-18 без отверстия | 310 | 180 | 26 | 3530 | 18 612 | |
ВП-34-12 | 340 | 120 | 26 | 2600 | 13 254 | |
ВП-34-12 с отверстием | 340 | 120 | 26 | 2600 | 13 253 | |
ВП-34-12 с центральным отверстием | 340 | 120 | 26 | 2600 | 13 253 | |
ВП-34-18 | 340 | 180 | 26 | 3680 | 20 077 | |
ВП-34-18 без отверстия | 340 | 180 | 26 | 3730 | 21 212 | |
ВП-37-12 | 370 | 120 | 32 | 3480 | 17 156 | |
ВП-37-12 с отверстием | 370 | 120 | 32 | 3480 | 17 156 | |
ВП-37-12 с центральным отверстием | 370 | 120 | 32 | 3480 | 17 156 | |
ВП-37-18 | 370 | 180 | 32 | 4900 | 26 931 | |
ВП-37-18 без отверстия | 370 | 180 | 32 | 4960 | 28 355 | |
ВП-40-12 | 400 | 120 | 32 | 3780 | 18 574 | |
ВП-40-12 с отверстием | 400 | 120 | 32 | 3780 | 18 574 | |
ВП-40-12 с центральным отверстием | 400 | 120 | 32 | 3780 | 18 574 | |
ВП-40-18 | 400 | 180 | 32 | 5350 | 28 714 | |
ВП-40-18 без отверстия | 400 | 180 | 32 | 5410 | 30 229 | |
ВП-43-12 | 430 | 120 | 36 | 4550 | 23 213 | |
ВП-43-18 | 430 | 180 | 36 | 6420 | 31 500 | |
ВП-46-12 | 460 | 120 | 36 | 4880 | 24 537 | |
ВП-49-6 | 490 | 60 | 40 | 2520 | 15 393 | |
ВП-49-12 | 490 | 120 | 36 | 4880 | 31 500 | |
ВП-55-6 | 550 | 60 | 40 | 3180 | 20 451 | |
ВП-55-18 | 550 | 180 | 40 | 9300 | 49 000 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.