Длина (L), см: | 220 |
Толщина (H), см: | 60 |
Ширина (B), см: | 16 |
Масса, кг: | 500 |
Страна изготовитель: | Россия |
Марка бетона на прочность: | В-22,5 М-300 |
Объем бетона, м3: | 0,21 |
Отпускная прочность бетона, %: | 70 |
Марка бетона по морозостойкости: | F-100 |
Марка бетона по водонепроницаемости: | W-4 |
ГОСТ; ТУ: | 9561-91 |
Серия: | 3.006.1-8 |
Альбом: | РК 2303-86 |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Наименование изделия | Длина (L), см | Толщина (H), см | Ширина (B), см | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВП 16-6 | 160 | 60 | 16 | 380 | штука | 2 350 | |
ВП 16-12 | 160 | 120 | 16 | 760 | штука | 4 090 | |
ВП 16-12 с отверстием | 160 | 120 | 16 | 700 | штука | --- | |
ВП 16-18 | 160 | 180 | 16 | 980 | штука | 5 610 | |
ВП 16-18 без отверстия | 160 | 180 | 16 | 1000 | штука | 5 860 | |
ВП 16-18 с центральным отверстием | 160 | 180 | 16 | 980 | штука | 5 760 | |
ВП 16-18 с двумя отверстиями | 160 | 180 | 16 | 980 | штука | 5 560 | |
ВП 19-6 | 190 | 60 | 16 | 430 | штука | 2 780 | |
ВП 19-12 | 190 | 120 | 16 | 860 | штука | 4 810 | |
ВП 19-12 с отверстием | 190 | 120 | 16 | 860 | штука | 4 810 | |
ВП 19-18 | 190 | 180 | 16 | 1110 | штука | 6 700 | |
ВП 19-18 без отверстия | 190 | 180 | 16 | 1130 | штука | 6 930 | |
ВП 19-18 с центральным отверстием | 190 | 180 | 16 | 1110 | штука | 6 830 | |
ВП 19-18 с двумя отверстиями | 190 | 180 | 16 | 1110 | штука | 6 640 | |
ВП 22-12 | 220 | 120 | 16 | 1000 | штука | 5 570 | |
ВП 22-12 с отверстием | 220 | 120 | 16 | 1000 | штука | 5 570 | |
ВП 22-12 c центральным отверстием | 220 | 120 | 16 | 1000 | штука | 5 208 | |
ВП 22-18 | 220 | 180 | 16 | 1400 | штука | 8 140 | |
ВП 22-18 без отверстия | 220 | 180 | 16 | 1420 | штука | 8 720 | |
ВП 22-18 с центральным отверстием | 220 | 180 | 16 | 1400 | штука | 8 720 | |
ВП 22-18 с двумя отверстиями | 220 | 180 | 16 | 1400 | штука | 8 540 | |
ВП 22-30 | 220 | 300 | 16 | 2480 | штука | 20 100 | |
ВП 25-6 | 250 | 60 | 22 | 800 | штука | 4 700 | |
ВП 25-12 | 250 | 120 | 22 | 1630 | штука | 8 560 | |
ВП 25-12 с отверстием | 260 | 120 | 22 | 1630 | штука | 8 560 | |
ВП 25-12 с центральным отверстием | 250 | 120 | 22 | 1630 | штука | 8 192 | |
ВП 25-18 | 250 | 180 | 22 | 2220 | штука | 12 430 | |
ВП 25-18 без отверстия | 250 | 180 | 22 | 2260 | штука | 12 860 | |
ВП 25-18 с двумя отверстиями | 250 | 180 | 22 | 2260 | штука | 12 600 | |
ВП 25-18 с центральным отверстием | 250 | 180 | 22 | 2220 | штука | 12 840 | |
ВП 28-6 | 280 | 60 | 22 | --- | штука | 4 940 | |
ВП 28-12 | 280 | 120 | 22 | 1820 | штука | 8 700 | |
ВП 28-12 с отверстием | 280 | 120 | 22 | 1820 | штука | 9 200 | |
ВП 28-12 с центральным отверстием | 280 | 120 | 22 | 1820 | штука | 9 037 | |
ВП 28-18 | 280 | 180 | 22 | 2520 | штука | 14 220 | |
ВП 28-18 без отверстия | 280 | 180 | 22 | 2560 | штука | 14 580 | |
ВП 28-18 с центральным отверстием | 280 | 180 | 22 | 2520 | штука | --- | |
ВП 28-18 с двумя отверстиями | 280 | 180 | 22 | 2520 | штука | 14 350 | |
ВП 31-12 | 310 | 120 | 26 | 2380 | штука | 12 580 | |
ВП 31-12 с отверстием | 310 | 120 | 26 | 2380 | штука | 12 580 | |
ВП 31-12 с центральным отверстием | 310 | 120 | 26 | 2380 | штука | 11 779 | |
ВП 31-18 | 310 | 180 | 26 | 3480 | штука | 17 600 | |
ВП 31-18 без отверстия | 310 | 180 | 26 | 3530 | штука | 18 250 | |
ВП 31-18 с центральным отверстием | 310 | 180 | 26 | 3480 | штука | 18 250 | |
ВП 31-18 с двумя отверстиями | 310 | 180 | 26 | 3480 | штука | 17 990 | |
ВП 34-12 | 340 | 120 | 26 | 2600 | штука | 13 880 | |
ВП 34-12 с отверстием | 340 | 120 | 26 | 2600 | штука | 13 880 | |
ВП 34-12 с центральным отверстием | 340 | 120 | 26 | 2600 | штука | 13 253 | |
ВП 34-18 | 340 | 180 | 26 | 3680 | штука | 19 100 | |
ВП 34-18 без отверстия | 340 | 180 | 26 | 3730 | штука | 19 450 | |
ВП 34-18 с центральным отверстием | 340 | 180 | 26 | 3680 | штука | 19 300 | |
ВП 34-18 с двумя отверстиями | 340 | 180 | 26 | 3680 | штука | 19 100 | |
ВП 37-12 | 370 | 120 | 32 | 3480 | штука | 17 590 | |
ВП 37-12 с отверстием | 370 | 120 | 32 | 3480 | штука | 17 590 | |
ВП 37-12 с центральным отверстием | 370 | 120 | 32 | 3480 | штука | 17 156 | |
ВП 37-18 | 370 | 180 | 32 | 4900 | штука | 26 670 | |
ВП 37-18 без отверстия | 370 | 180 | 32 | 4960 | штука | 26 690 | |
ВП 37-18 с центральным отверстием | 370 | 180 | 32 | 4900 | штука | 26 670 | |
ВП 37-18 с двумя отверстиями | 370 | 180 | 32 | 4900 | штука | 26 420 | |
ВП 40-12 | 400 | 120 | 32 | 3780 | штука | 19 510 | |
ВП 40-12 с отверстием | 400 | 120 | 32 | 3780 | штука | 19 510 | |
ВП 40-12 с центральным отверстием | 400 | 120 | 32 | 3780 | штука | 18 574 | |
ВП 40-18 | 400 | 180 | 32 | 5350 | штука | 29 300 | |
ВП 40-18 без отверстия | 400 | 180 | 32 | 5410 | штука | 29 300 | |
ВП 40-18 с центральным отверстием | 400 | 180 | 32 | 5350 | штука | 29 300 | |
ВП 40-18 с двумя отверстиями | 400 | 180 | 32 | 5350 | штука | 29 300 | |
ВП 43-6 | 430 | 60 | 36 | 2280 | штука | 13 020 | |
ВП 43-12 | 430 | 120 | 36 | 4550 | штука | 24 470 | |
ВП 43-12 с отверстием | 430 | 120 | 36 | 4550 | штука | 24 470 | |
ВП 43-18 | 430 | 180 | 36 | 6420 | штука | 33 810 | |
ВП 43-18 с отверстием | 430 | 180 | 36 | 6420 | штука | 33 810 | |
ВП 43-18 с центральным отверстием | 430 | 180 | 36 | 6420 | штука | 33 810 | |
ВП 46-12 | 460 | 120 | 36 | 4880 | штука | 25 940 | |
ВП 46-12 с отверстием | 460 | 120 | 36 | 4880 | штука | 25 940 | |
ВП 46-18 | 460 | 180 | 36 | 6850 | штука | 36 750 | |
ВП 46-18 с отверстием | 460 | 180 | 36 | 6850 | штука | 36 750 | |
ВП 46-18 с центральным отверстием | 460 | 180 | 36 | 6850 | штука | 36 750 | |
ВП 46-18 с двумя отверстиями | 460 | 180 | 36 | 6850 | штука | 36 750 | |
ВП 49-6 | 490 | 60 | 40 | 2520 | штука | 17 640 | |
ВП 49-12 | 490 | 120 | 36 | 4880 | штука | 33 390 | |
ВП 49-12 с отверстием | 490 | 120 | 36 | 4880 | штука | 33 390 | |
ВП 49-18 | 490 | 180 | 36 | 7000 | штука | 48 200 | |
ВП 49-18 с отверстием | 490 | 180 | 36 | 7000 | штука | 48 200 | |
ВП 49-18 с центральным отверстием | 490 | 180 | 36 | 7000 | штука | 48 200 | |
ВП 49-18 с двумя отверстиями | 490 | 180 | 36 | 7000 | штука | 48 200 | |
ВП 55-6 | 550 | 60 | 40 | 3180 | штука | 20 160 | |
ВП 55-12 | 550 | 120 | 40 | 6360 | штука | 40 740 | |
ВП 55-12 с отверстием | 550 | 120 | 40 | 6360 | штука | 40 740 | |
ВП 55-18 | 550 | 180 | 40 | 9500 | штука | 53 760 | |
ВП 55-18 с отверстием | 550 | 180 | 40 | 9300 | штука | 52 770 | |
ВП 55-18 с центральным отверстием | 550 | 180 | 40 | 9500 | штука | 52 770 | |
ВП 55-18 с двумя отверстиями | 550 | 180 | 40 | 9500 | штука | 52 770 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.