| Наименование изделия | Диаметр наружный, мм | Номинальное давление (PN), бар | Толщина стенки, мм | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ПЭ 100 SDR9 20 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 25 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 32 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 40 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 50 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 63 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 75 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 90 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 110 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 125 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 140 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 160 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 180 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 200 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 225 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 250 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 280 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 315 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 355 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 400 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 450 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 500 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 560 | ||||||
| Труба ПЭ 100 SDR9 630 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.