Длина (L), см: | 74 |
Ширина внеш. (B), см: | 148 |
Высота внеш. (Hвнеш), см: | 88 |
Масса, кг: | 625 |
Страна изготовитель: | Россия |
Марка бетона на прочность: | М300 |
Объем бетона, м3: | 0,25 |
Отпускная прочность бетона, %: | 70 |
Серия: | 3.006.1-2.87 |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Наименование изделия | Длина (L), см | Ширина внеш. (B), см | Высота внеш. (Hвнеш), см | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК240.300.150-3 | 238 | 298 | 148 | 5760 | штука | 67 800 | |
ЛК240.300.150-4 | 238 | 298 | 148 | 5760 | штука | 29 100 | |
ЛК150.300.150-4 | 149 | 298 | 148 | 3600 | штука | 76 300 | |
ЛК240.300.120-4 | 238 | 298 | 118 | 5000 | штука | 69 700 | |
ЛК150.300.120-4 | 149 | 298 | 118 | 3140 | штука | 41 200 | |
ЛК300.240.120-3 | 299 | 238 | 118 | 4750 | штука | 48 800 | |
ЛК300.240.120-4 | 299 | 238 | 118 | 4750 | штука | 49 200 | |
ЛК300.240.120-5 | 299 | 238 | 118 | 4750 | штука | 44 300 | |
ЛК75.240.120-3 | 74 | 238 | 118 | 1180 | штука | 12 500 | |
ЛК75.240.120-4 | 74 | 238 | 118 | 1180 | штука | 12 700 | |
ЛК75.240.120-5 | 74 | 238 | 118 | 1180 | штука | 11 600 | |
ЛК300.240.90-3 | 299 | 238 | 88 | 4300 | штука | 47 100 | |
ЛК300.240.90-4 | 299 | 238 | 88 | 4300 | штука | 49 500 | |
ЛК300.240.90-5 | 299 | 238 | 88 | 4300 | штука | 45 000 | |
ЛК75.240.90-3 | 74 | 238 | 88 | 1075 | штука | 13 200 | |
ЛК75.240.90-4 | 74 | 238 | 88 | 1075 | штука | 14 200 | |
ЛК75.240.90-5 | 74 | 238 | 88 | 1075 | штука | 12 900 | |
ЛК300.210.120-3 | 299 | 208 | 118 | 4180 | штука | 44 100 | |
ЛК75.210.120-3 | 74 | 208 | 118 | 1050 | штука | 10 200 | |
ЛК300.210.90-4 | 299 | 208 | 88 | 3530 | штука | 46 900 | |
ЛК300.210.90-3 | 299 | 208 | 88 | 3530 | штука | 32 200 | |
ЛК75.210.90-4 | 74 | 208 | 88 | 900 | штука | 11 900 | |
ЛК75.210.90-3 | 74 | 208 | 88 | 900 | штука | 10 600 | |
ЛК300.180.120-3 | 299 | 178 | 118 | 3850 | штука | 34 000 | |
ЛК300.180.120-4 | 299 | 178 | 118 | 3850 | штука | 34 900 | |
ЛК75.180.120-3 | 74 | 178 | 118 | 970 | штука | 8 900 | |
ЛК75.180.120-4 | 74 | 178 | 118 | 970 | штука | 9 700 | |
ЛК300.180.90-4 | 299 | 178 | 88 | 2950 | штука | 28 600 | |
ЛК300.180.90-3 | 299 | 178 | 88 | 2950 | штука | 27 800 | |
ЛК75.180.90-4 | 74 | 178 | 88 | 750 | штука | 7 700 | |
ЛК75.180.90-3 | 74 | 178 | 88 | 750 | штука | 7 400 | |
ЛК300.180.60-4 | 299 | 178 | 58 | 2450 | штука | 24 200 | |
ЛК300.180.60-3 | 299 | 178 | 58 | 2450 | штука | 22 900 | |
ЛК75.180.60-4 | 74 | 178 | 58 | 630 | штука | 6 500 | |
ЛК75.180.60-3 | 74 | 178 | 58 | 630 | штука | 6 300 | |
ЛК300.150.120-4 | 299 | 148 | 118 | 3200 | штука | 30 600 | |
ЛК300.150.120-3 | 299 | 148 | 118 | 3200 | штука | 29 200 | |
ЛК300.150.90-6а | 299 | 148 | 88 | 2500 | штука | 34 800 | |
ЛК300.150.90-3 | 299 | 148 | 88 | 2500 | штука | 23 500 | |
ЛК300.150.60-4 | 299 | 148 | 58 | 1875 | штука | 19 300 | |
ЛК300.150.60-3 | 299 | 148 | 58 | 1875 | штука | 18 800 | |
ЛК75.150.120-4 | 74 | 148 | 118 | 800 | штука | 7 800 | |
ЛК75.150.120-3 | 74 | 148 | 118 | 800 | штука | 7 500 | |
ЛК75.150.90-4 | 74 | 148 | 88 | 625 | штука | 6 500 | |
ЛК75.150.60-4 | 74 | 148 | 58 | 450 | штука | 5 500 | |
ЛК75.150.60-3 | 74 | 148 | 58 | 450 | штука | 5 100 | |
ЛК300.120.120-4 | 299 | 118 | 118 | 2750 | штука | 25 400 | |
ЛК300.120.120-3 | 299 | 118 | 118 | 2750 | штука | 24 900 | |
ЛК300.120.90-4 | 299 | 118 | 88 | 2050 | штука | 18 800 | |
ЛК300.120.90-3 | 299 | 118 | 88 | 2050 | штука | 18 200 | |
ЛК300.120.60-4 | 299 | 118 | 58 | 1575 | штука | 14 000 | |
ЛК300.120.60-3 | 299 | 118 | 58 | 1575 | штука | 13 700 | |
ЛК300.120.45-3 | 299 | 118 | 43 | 1350 | штука | 11 300 | |
ЛК75.120.120-4 | 74 | 118 | 118 | 700 | штука | 7 300 | |
ЛК75.120.120-3 | 74 | 118 | 118 | 700 | штука | 7 100 | |
ЛК75.120.90-4 | 74 | 118 | 88 | 550 | штука | 5 500 | |
ЛК75.120.90-3 | 74 | 118 | 88 | 550 | штука | 4 700 | |
ЛК75.120.60-4 | 74 | 118 | 58 | 400 | штука | 4 200 | |
ЛК75.120.60-3 | 74 | 118 | 58 | 400 | штука | 4 000 | |
ЛК300.90.90-4 | 299 | 88 | 88 | 1725 | штука | 13 800 | |
ЛК300.90.90-3 | 299 | 88 | 88 | 1725 | штука | 14 600 | |
ЛК75.90.90-4 | 74 | 88 | 88 | 432 | штука | 51 600 | |
ЛК75.90.90-3 | 74 | 88 | 88 | 432 | штука | 4 700 | |
ЛК300.90.60-4 | 299 | 88 | 58 | 1125 | штука | 10 200 | |
ЛК300.90.60-3 | 299 | 88 | 58 | 1125 | штука | 9 900 | |
ЛК75.90.60-4 | 74 | 88 | 58 | 280 | штука | 3 100 | |
ЛК75.90.60-3 | 74 | 88 | 58 | 280 | штука | 2 900 | |
ЛК300.90.45-4 | 299 | 88 | 43 | 925 | штука | 8 800 | |
ЛК300.90.45-3 | 299 | 88 | 43 | 925 | штука | 8 600 | |
ЛК75.90.45-4 | 74 | 88 | 43 | 230 | штука | 2 400 | |
ЛК75.90.45-3 | 74 | 88 | 43 | 230 | штука | 2 200 | |
ПТ240.300.20-6 | 240 | 299 | 20 | 3560 | штука | 8 100 | |
ПТ300.300.20-6 | 299 | 299 | 20 | 4450 | штука | 49 700 | |
ПТ120.300.25-9 | 120 | 299 | 25 | 2232 | штука | 18 200 | |
ПТ300.300.25-9 | 299 | 299 | 25 | 5580 | штука | 5 800 | |
ПТ300.300.25-12 | 299 | 299 | 25 | 5580 | штука | 70 200 | |
ПТ300.300.25-15 | 299 | 299 | 25 | 5580 | штука | 63 800 | |
ПТ75.300.25-12 | 74 | 299 | 25 | 1400 | штука | 30 200 | |
ПТ75.300.25-15 | 74 | 299 | 25 | 1400 | штука | 600 | |
ПТ75.300.20-6 | 74 | 299 | 20 | 1130 | штука | 40 300 | |
ПТ300.240.25-15 | 299 | 238 | 25 | 4450 | штука | 54 700 | |
ПТ300.240.25-12 | 299 | 238 | 25 | 4450 | штука | 47 800 | |
ПТ300.240.20-9 | 299 | 238 | 20 | 3550 | штука | 37 800 | |
ПТ300.240.14-6 | 299 | 238 | 14 | 2500 | штука | 29 500 | |
ПТ75.240.25-12 | 74 | 238 | 25 | 1130 | штука | 9 200 | |
ПТ75.240.25-15 | 74 | 238 | 25 | 1130 | штука | 9 900 | |
ПТ75.240.20-9 | 74 | 238 | 20 | 890 | штука | 9 300 | |
ПТ75.240.14-6 | 74 | 238 | 14 | 650 | штука | 12 400 | |
ПТ300.210.16-9 | 299 | 208 | 16 | 2550 | штука | 25 700 | |
ПТ300.210.14-6 | 299 | 208 | 14 | 2180 | штука | 24 100 | |
ПТ300.210.20-12 | 299 | 208 | 12 | 3180 | штука | 31 700 | |
ПТ300.210.20-15 | 299 | 208 | 20 | 3150 | штука | 32 400 | |
ПТ75.210.20-15 | 74 | 208 | 20 | 780 | штука | 8 000 | |
ПТ75.210.16-9 | 74 | 208 | 16 | 630 | штука | 7 000 | |
ПТ75.210.14-6 | 74 | 208 | 14 | 550 | штука | 6 000 | |
ПТ300.180.20-15 | 299 | 178 | 20 | 2750 | штука | 27 900 | |
ПТ300.180.16-12 | 299 | 178 | 16 | 2180 | штука | 22 100 | |
ПТ300.180.14-9 | 299 | 178 | 14 | 1880 | штука | 20 200 | |
ПТ300.180.14-6 | 299 | 178 | 14 | 1880 | штука | 18 600 | |
ПТ75.180.20-15 | 74 | 178 | 20 | 635 | штука | 6 700 | |
ПТ75.180.16-12 | 74 | 178 | 16 | 540 | штука | 5 500 | |
ПТ75.180.14-9 | 74 | 178 | 14 | 450 | штука | 5 000 | |
ПТ75.180.14-6 | 74 | 178 | 14 | 460 | штука | 6 100 | |
ПТ300.150.14-15 | 299 | 148 | 14 | 1580 | штука | 15 400 | |
ПТ300.150.14-9 | 299 | 148 | 14 | 1580 | штука | 14 500 | |
ПТ300.150.12-6 | 299 | 148 | 12 | 1330 | штука | 11 500 | |
ПТ75.150.14-15 | 74 | 148 | 14 | 380 | штука | 4 100 | |
ПТ75.150.14-12 | 74 | 148 | 14 | 380 | штука | 3 600 | |
ПТ75.150.14-9 | 74 | 148 | 14 | 380 | штука | 3 400 | |
ПТ75.150.12-6 | 74 | 148 | 12 | 330 | штука | 3 300 | |
ПТ300.120.12-6 | 299 | 118 | 12 | 1075 | штука | 8 500 | |
ПТ300.120.12-12 | 299 | 118 | 12 | 1080 | штука | 9 300 | |
ПТ300.120.12-1.5 | 299 | 118 | 12 | 1080 | штука | 8 000 | |
ПТ300.120.12-15 | 299 | 118 | 12 | 1080 | штука | 9 500 | |
ПТ75.120.12-12 | 74 | 118 | 12 | 260 | штука | 2 600 | |
ПТ75.120.12-15 | 74 | 118 | 12 | 260 | штука | 2 800 | |
ПТ75.120.12-6 | 74 | 118 | 12 | 260 | штука | 2 500 | |
ПТ300.90.10-15 | 299 | 88 | 10 | 660 | штука | 6 100 | |
ПТ300.90.10-9 | 299 | 88 | 10 | 650 | штука | 5 700 | |
ПТ300.90.10-6 | 299 | 88 | 10 | 660 | штука | 5 500 | |
ПТ75.90.45-10 | 74 | 88 | 43 | 410 | штука | 6 600 | |
ПТ75.90.10-6 | 74 | 88 | 10 | 160 | штука | 1 600 | |
ПТ75.90.10-15 | 74 | 88 | 10 | 160 | штука | 1 600 | |
ПТО200.240.14-6 | 199 | 238 | 14 | 1980 | штука | 21 400 | |
ПТО150.150.12-6 | 148 | 148 | 12 | 680 | штука | 6 000 | |
ПТО150.180.14-6 | 148 | 178 | 14 | 950 | штука | 9 500 | |
ПТО150.240.14-6 | 148 | 238 | 14 | 1250 | штука | 18 200 | |
ПТУ230.150.12-6 | 228 | 148 | 12 | 1200 | штука | 10 600 | |
ПТУ210.120.12-6 | 208 | 118 | 12 | 720 | штука | 10 600 | |
ПТУ180.90.10-6 | 178 | 88 | 10 | 380 | штука | 11 700 | |
ПД300.300.20-6 | 299 | 299 | 20 | 4550 | штука | 5 900 | |
ПД300.210.14-6 | 299 | 208 | 14 | 2230 | штука | 6 300 | |
ПД300.180.14-6 | 299 | 178 | 14 | 1930 | штука | 20 800 | |
ПД300.150.12-12 | 299 | 148 | 12 | 1325 | штука | 12 000 | |
ПД300.150.12-6 | 299 | 148 | 12 | 1330 | штука | 16 900 | |
ПД300.120.12-6 | 299 | 118 | 12 | 1050 | штука | 9 500 | |
ПД300.90.10-9 | 299 | 88 | 10 | 675 | штука | 3 100 | |
ПД300.90.10-15 | 299 | 88 | 10 | 675 | штука | 3 200 | |
ПД75.240.14-6 | 74 | 238 | 14 | 640 | штука | 7 600 | |
ПД75.180.14-6 | 74 | 178 | 14 | 450 | штука | 7 700 | |
ПД75.150.12-6 | 74 | 148 | 12 | 330 | штука | 3 000 | |
ПД75.120.12-15 | 74 | 118 | 12 | 280 | штука | 2 600 | |
ПД75.120.12-6 | 74 | 118 | 12 | 280 | штука | 3 700 | |
ПДУ300.300.20-6 | 299 | 299 | 20 | 4550 | штука | 20 100 | |
ПДУ250.240.20-6 | 249 | 238 | 20 | 3000 | штука | 10 300 | |
ПДУ230.240.20-6 | 229 | 238 | 20 | 2750 | штука | 57 900 | |
ПДУ220.210.14-6 | 219 | 208 | 14 | 1610 | штука | 31 900 | |
ПДУ190.210.14-6 | 189 | 208 | 14 | 1350 | штука | 27 500 | |
ПДУ170.180.14-6 | 169 | 178 | 14 | 1050 | штука | 12 300 | |
ПДУ150.150.12-6 | 149 | 148 | 12 | 650 | штука | 9 600 | |
ПДУ140.150.12-6 | 139 | 148 | 12 | 630 | штука | 11 200 | |
ПДУ110.120.12-6 | 109 | 118 | 12 | 410 | штука | 12 400 |
Длина (L), см | 299 |
Ширина внеш. (B), см | 78 |
Высота внеш. (Hвнеш), см | 53 |
Масса, кг | 925 |
Цена, руб | 9 200 |
Внутренний диаметр (Dвн), см | 70 |
Высота (H), см | 50 |
Толщина стенки (t), см | 8 |
Масса, кг | 210 |
Цена, руб | 1 800 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.