Длина (L), см: | 201 |
Ширина (B) / отверстие (для труб), см: | 129 |
Высота (H) / габариты (для труб), см: | 50 |
Масса, кг: | 3100 |
Страна изготовитель: | Россия |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Наименование изделия | Длина (L), см | Ширина (B) / отверстие (для труб), см | Высота (H) / габариты (для труб), см | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф1.300 | 300 | 120 | 70 | 5800 | штука | 24 160 | |
Ф1.400 | 401 | 120 | 70 | 7700 | штука | 32 012 | |
Ф2.300 | 300 | 150 | 70 | 7100 | штука | 29 660 | |
Ф2.400 | 401 | 150 | 70 | 9500 | штука | 39 260 | |
Ф3.300 | 300 | 190 | 70 | 8900 | штука | 36 560 | |
Ф4.200 | 300 | 250 | 70 | 7750 | штука | 31 834 | |
Ф5/Ф7 | 170 | 152 | 70 | 4000 | штука | 17 560 | |
Ф6/Ф8 | 170 | 186 | 70 | 4600 | штука | 19 840 | |
Ф7/Ф9 | 170 | 220 | 70 | 5900 | штука | 24 500 | |
Ф8/Ф10 | 170 | 284 | 70 | 7600 | штука | 31 600 | |
БФ1.99 | 99 | 129 | 50 | 1500 | штука | 6 900 | |
БФ1.132 | 132 | 129 | 50 | 2000 | штука | 9 200 | |
БФ1.150 | 150 | 129 | 50 | 2300 | штука | 10 580 | |
БФ2.99 | 99 | 155 | 50 | 1800 | штука | 8 280 | |
БФ2.132 | 132 | 155 | 50 | 2500 | штука | 11 500 | |
БФ2.150 | 150 | 155 | 50 | 2800 | штука | 12 880 | |
БФ2.201 | 201 | 155 | 50 | 3700 | штука | 17 020 | |
БФ3.99 | 99 | 178 | 50 | 2100 | штука | 9 660 | |
БФ3.132 | 132 | 178 | 50 | 2800 | штука | 12 880 | |
БФ3.150 | 150 | 178 | 50 | 3200 | штука | 14 720 | |
БФ3.201 | 201 | 178 | 50 | 4300 | штука | 19 780 | |
БФ4.99 | 99 | 217 | 50 | 2600 | штука | 11 960 | |
БФ4.132 | 132 | 217 | 50 | 3400 | штука | 15 640 | |
БФ4.150 | 150 | 217 | 50 | 3900 | штука | 17 940 | |
БФ4.201 | 201 | 217 | 50 | 5200 | штука | 23 920 | |
БФ5.99 | 99 | 140 | 50 | 1700 | штука | 7 820 | |
БФ5.132 | 132 | 140 | 50 | 2200 | штука | 10 120 | |
БФ6.99 | 99 | 164 | 50 | 1900 | штука | 8 740 | |
БФ6.132 | 132 | 164 | 50 | 2600 | штука | 11 960 | |
БФ7.99 | 99 | 188 | 50 | 2200 | штука | 10 120 | |
БФ7.132 | 132 | 188 | 50 | 3000 | штука | 13 800 | |
БФ8.99 | 99 | 234 | 50 | 2800 | штука | 12 880 | |
БФ8.132 | 132 | 234 | 50 | 3700 | штука | 17 020 |
Длина (L), см | 150 |
Ширина (B) / отверстие (для труб), см | 129 |
Высота (H) / габариты (для труб), см | 50 |
Масса, кг | 2300 |
Цена, руб | 10 580 |
Длина (L), см | 99 |
Ширина (B) / отверстие (для труб), см | 155 |
Высота (H) / габариты (для труб), см | 50 |
Масса, кг | 1800 |
Цена, руб | 8 280 |
Длина (L), см | 132 |
Ширина (B) / отверстие (для труб), см | 155 |
Высота (H) / габариты (для труб), см | 50 |
Масса, кг | 2500 |
Цена, руб | 11 500 |
Длина (L), см | 150 |
Ширина (B) / отверстие (для труб), см | 155 |
Высота (H) / габариты (для труб), см | 50 |
Масса, кг | 2800 |
Цена, руб | 12 880 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.