Диаметр D, мм: | 1500 |
Длина L, мм: | 2000 |
Толщина стенки t, мм: | 220 |
Вес, тн: | 6,6 |
Серия: | 3.501.1-144 |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Наименование изделия | Диаметр D, мм | Длина L, мм | Толщина стенки t, мм | Вес, тн | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗКП 2.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1,2 | штука | 5 700 | |
ЗКП 2.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2,4 | штука | 10 900 | |
ЗКП 3.100 | 1250 | 1000 | 120 | 1,55 | штука | 14 450 | |
ЗКП 3.200 | 1250 | 2000 | 120 | 3,1 | штука | 28 900 | |
ЗКП 4.100 | 1250 | 1000 | 140 | 1,75 | штука | 16 800 | |
ЗКП1.100/ЗКП100.1.100 | --- | --- | --- | --- | штука | 9 844 | |
ЗКП 9.100 | 2000 | 1000 | 200 | 4,05 | штука | 39 400 | |
ЗКП1.200/ЗКП100.1.200 | --- | --- | --- | --- | штука | 19 904 | |
ЗКП 9.200 | 2000 | 2000 | 200 | 8,1 | штука | 78 700 | |
ЗКП1.300/ЗКП100.1.300 | --- | --- | --- | --- | штука | 29 880 | |
ЗКП4.200/ЗКП125.2.200 | --- | --- | --- | --- | штука | 28 700 | |
ЗКП19.100 | --- | --- | --- | --- | штука | 9 910 | |
ЗКП19.200 | --- | --- | --- | --- | штука | 19 688 | |
ЗКП19.300 | --- | --- | --- | --- | штука | 29 520 | |
ЗКП 5.200 | 1500 | 2000 | 140 | 4,3 | штука | 39 500 | |
ЗКП 6.100 | 1500 | 1000 | 160 | 2,4 | штука | 22 120 | |
ЗКП 6.200 | 1500 | 2000 | 160 | 4,8 | штука | 45 730 | |
ЗКП 7.100 | 1500 | 1000 | 220 | 3,3 | штука | 32 100 | |
ЗКП 8.100 | 2000 | 1000 | 160 | 3,3 | штука | 31 270 | |
ЗКП 8.200 | 2000 | 2000 | 160 | 6,6 | штука | 62 540 |
Диаметр D, мм | 1250 |
Длина L, мм | 1000 |
Толщина стенки t, мм | 140 |
Вес, тн | 1,75 |
Цена, руб | 16 800 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.