Длина (L) x Ширина (B) x Высота (H), см: | 60 х 30 х 60 |
Страна изготовитель: | Россия |
Марка бетона на прочность: | В-15, М-200 |
Отпускная прочность бетона, %: | 70 |
Марка бетона по морозостойкости: | F-100 |
Марка бетона по водонепроницаемости: | W-4 |
ГОСТ; ТУ: | 13579-78 |
Серия: | 1.116-1-8 |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Наименование изделия | Длина (L) x Ширина (B) x Высота (H), см | Масса, кг | Штук в машине | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
ФБС-6-3-3т | 60 х 30 х 30 | --- | --- | штука | 900 | |
ФБС-6-4-3т | 60 х 40 х 30 | --- | --- | штука | 1 100 | |
ФБС-6-4-6т | 60 х 40 х 60 | --- | --- | штука | 1 800 | |
ФБС-6-5-6т | 60 х 50 х 60 | --- | --- | штука | 2 200 | |
ФБС-6-6-6т | 60 х 60 х 60 | --- | --- | штука | 2 800 | |
ФБС-9-3-6т | 90 x 30 x 58 | 325 | 54 | штука | 900 | |
ФБС-9-4-3т | 90 х 40 х 30 | --- | --- | штука | 1 100 | |
ФБС-9-4-6т | 90 x 40 x 58 | 487 | 41 | штука | 1 900 | |
ФБС-9-5-3т | 90 х 50 х 30 | --- | --- | штука | 1 600 | |
ФБС-9-5-6т | 90 x 50 x 58 | 540 | 30 | штука | 2 600 | |
ФБС-9-6-3т | 90 х 60 х 30 | --- | --- | штука | 1 900 | |
ФБС-9-6-6т | 90 x 60 x 58 | 750 | 27 | штука | 3 000 | |
ФБС-12-3-3т | 120 x 30 x 30 | 260 | 74 | штука | 1 000 | |
ФБС-12-3-6т | 120 x 30 x 58 | 485 | 41 | штука | 1 700 | |
ФБС-12-4-3т | 120 х 40 х 30 | 325 | 60 | штука | 1 300 | |
ФБС-12-4-6т | 120 x 40 x 58 | 650 | 30 | штука | 2 100 | |
ФБС-12-5-3т | 120 х 50 х 30 | 380 | 49 | штука | 1 700 | |
ФБС-12-6-3т | 120 х 60 х 30 | --- | --- | штука | 1 540 | |
ФБС-12-5-6т | 120 x 50 x 58 | 800 | 23 | штука | 2 700 | |
ФБС-12-6-3т | 120 х 60 х 30 | 485 | 41 | штука | 2 000 | |
ФБС-12-6-6т | 120 x 60 x 58 | 980 | 20 | штука | 3 200 | |
ФБС-24-3-6т | 238 x 30 x 58 | 970 | 20 | штука | 3 000 | |
ФБС-24-4-6т | 238 x 40 x 58 | 1300 | 15 | штука | 3 800 | |
ФБС-24-5-6т | 238 x 50 x 58 | 1630 | 12 | штука | 4 700 | |
ФБС-24-6-6т | 238 x 60 x 58 | 1960 | 10 | штука | 6 100 | |
Блок опорный специального сечения ФБС 24.4.6 | 240 х 40 х 60 | 1200 | 16 | штука | 4 400 |
Длина (L) x Ширина (B) x Высота (H), см | 90 x 30 x 58 |
Масса, кг | 325 |
Штук в машине | 54 |
Цена, руб | 900 |
Длина (L) x Ширина (B) x Высота (H), см | 120 x 30 x 58 |
Масса, кг | 485 |
Штук в машине | 41 |
Цена, руб | 1 700 |
Внутренний диаметр (Dвн), см | 70 |
Высота (H), см | 50 |
Толщина стенки (t), см | 8 |
Масса, кг | 210 |
Цена, руб | 1 800 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.