| Длина (L) x Ширина (B) x Высота (H), см: | 88 х 30 х 48 |
| Масса, кг: | 300 |
| Страна изготовитель: | Россия |
| Марка бетона на прочность: | В-15, М-200 |
| Объем бетона, м3: | 0,123 |
| Отпускная прочность бетона, %: | 70 |
| Марка бетона по морозостойкости: | F-100 |
| Марка бетона по водонепроницаемости: | W-4 |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Вы можете купить фундаментные блоки ФБС-9-3-5т по оптовой цене в компании "ПроЖБИ". Возможна доставка на строительный объект или самовывоз со склада компании. Автомобильный парк компании включает машины с различной грузоподъемностью, вся техника имеет пропуски для доставки изделий в пределы ТТК и СК.
Характеристики и стоимость фундаментных блоков ФБС-9-3-5т, варианты доставки и оплаты вы можете уточнить у наших менеджеров по телефонам, указанным на сайте, или обратившись на почту progbi2021@yandex.ru.
| Наименование изделия | Длина (L) x Ширина (B) x Высота (H), см | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| ФБС-3-3-6т | 30 х 30 х 58 | 120 | штука | 1 700 | |
| ФБС-3-4-3т | 28 х 40 х 28 | 90 | штука | 1 200 | |
| ФБС-3-4-5т | 28 х 40 х 48 | 140 | штука | 1 700 | |
| ФБС-3-4-6т | 28 х 40 х 58 | 167 | штука | 1 900 | |
| ФБС-4-3-3т | 38 х 30 х 28 | 77 | штука | 1 200 | |
| ФБС-4-3-6т | 38 х 30 х 58 | 150 | штука | 2 100 | |
| ФБС-4-4-3т | 38 х 40 х 28 | 90 | штука | 1 100 | |
| ФБС-4-4-6т | 38 х 40 х 58 | 200 | штука | 2 000 | |
| ФБС-4-5-6т | 38 х 40 х 58 | 290 | штука | 2 300 | |
| ФБС-4-6-3т | 38 х 60 х 28 | 150 | штука | 2 200 | |
| ФБС-4-6-6т | 38 х 60 х 58 | 340 | штука | 2 600 | |
| ФБС-5-3-3т | 50 х 30 х 30 | 110 | штука | 1 400 | |
| ФБС-5-3-6т | 48 х 30 х 58 | 240 | штука | 2 300 | |
| ФБС-5-4-6т | 48 х 40 х 58 | 264 | штука | 2 200 | |
| ФБС-5-5-6т | 48 х 50 х 58 | 340 | штука | 2 600 | |
| ФБС-6-3-2т | 58 х 30 х 18 | 135 | штука | 1 500 | |
| ФБС-6-3-3т | 60 х 30 х 30 | --- | штука | 1 300 | |
| ФБС-6-3-6т | 60 х 30 х 60 | --- | штука | 1 600 | |
| ФБС-6-4-3т | 60 х 40 х 30 | --- | штука | 1 500 | |
| ФБС-6-4-6т | 60 х 40 х 60 | --- | штука | 1 900 | |
| ФБС-6-5-3т | 58 х 50 х 28 | 200 | штука | 1 800 | |
| ФБС-6-5-6т | 60 х 50 х 60 | --- | штука | 2 200 | |
| ФБС-6-6-3т | 58 х 60 х 28 | 240 | штука | 2 100 | |
| ФБС-6-6-6т | 60 х 60 х 60 | --- | штука | 2 800 | |
| ФБС-7-4-6т | 68 х 40 х 58 | 380 | штука | 2 800 | |
| ФБС-8-3-3т | 78 х 30 х 28 | 170 | штука | 1 700 | |
| ФБС-8-3-6т | 78 х 30 х 58 | 310 | штука | 2 500 | |
| ФБС-8-4-3т | 78 х 40 х 28 | 220 | штука | 1 800 | |
| ФБС-8-4-6т | 78 х 40 х 58 | 420 | штука | 2 900 | |
| ФБС-8-5-3т | 78 х 50 х 28 | 300 | штука | 2 000 | |
| ФБС-8-5-6т | 78 х 50 х 58 | 540 | штука | 3 200 | |
| ФБС-8-6-3т | 78 х 60 х 28 | 330 | штука | 2 300 | |
| ФБС-8-6-6т | 78 х 60 х 58 | 680 | штука | 3 900 | |
| ФБС-9-3-2т | 88 х 30 х 20 | 130 | штука | 1 900 | |
| ФБС-9-3-3т | 88 х 30 х 28 | 170 | штука | 1 800 | |
| ФБС-9-3-4т | 88 х 30 х 38 | 240 | штука | 2 000 | |
| ФБС-9-3-6т | 90 x 30 x 58 | 325 | штука | 1 700 | |
| ФБС-9-4-3т | 90 х 40 х 30 | --- | штука | 1 500 | |
| ФБС-9-4-4т | 88 х 40 х 38 | 330 | штука | 2 200 | |
| ФБС-9-4-5т | 88 х 40 х 48 | 390 | штука | 2 700 | |
| ФБС-9-4-6т | 90 x 40 x 58 | 487 | штука | 1 900 | |
| ФБС-9-5-3т | 90 х 50 х 30 | --- | штука | 1 800 | |
| ФБС-9-5-4т | 88 х 50 х 38 | 480 | штука | 2 900 | |
| ФБС-9-5-5т | 88 х 50 х 48 | 490 | штука | 3 100 | |
| ФБС-9-5-6т | 90 x 50 x 58 | 540 | штука | 2 200 | |
| ФБС-9-6-3т | 90 х 60 х 30 | --- | штука | 2 000 | |
| ФБС-9-6-6т | 90 x 60 x 58 | 750 | штука | 2 800 | |
| ФБС-10-3-6т | 98 х 30 х 58 | 400 | штука | 2 100 | |
| ФБС-10-4-6т | 98 х 40 х 58 | 530 | штука | 2 200 | |
| ФБС-10-5-6т | 98 х 50 х 58 | 700 | штука | 2 400 | |
| ФБС-10-6-6т | 98 х 60 х 58 | 800 | штука | 2 800 | |
| ФБС-12-3-3т | 120 x 30 x 30 | 260 | штука | 1 400 | |
| ФБС-12-3-6т | 120 x 30 x 58 | 485 | штука | 1 900 | |
| ФБС-12-4-3т | 120 х 40 х 30 | 325 | штука | 1 600 | |
| ФБС-12-4-4т | 118 х 40 х 40 | 470 | штука | 2 900 | |
| ФБС-12-4-5т | 118 х 40 х 50 | 570 | штука | 3 200 | |
| ФБС-12-4-6т | 120 x 40 x 58 | 650 | штука | 2 100 | |
| ФБС-12-5-3т | 120 х 50 х 30 | 380 | штука | 1 700 | |
| ФБС-12-5-4т | 118 х 50 х 38 | 520 | штука | 3 700 | |
| ФБС-12-5-5т | 118 х 50 х 48 | 660 | штука | 4 000 | |
| ФБС-12-5-6т | 120 x 50 x 58 | 800 | штука | 2 500 | |
| ФБС-12-6-3т | 120 х 60 х 30 | 485 | штука | 2 100 | |
| ФБС-12-6-3т | 120 х 60 х 30 | --- | штука | 2 100 | |
| ФБС-12-6-6т | 120 x 60 x 58 | 980 | штука | 3 000 | |
| ФБС-13-6-3т | 128 х 60 х 28 | 540 | штука | 4 400 | |
| ФБС-14-4-6т | 138 х 40 х 58 | 770 | штука | 4 300 | |
| ФБС-15-4-3т | 148 х 40 х 28 | 380 | штука | 3 300 | |
| ФБС-15-4-6т | 148 х 40 х 58 | 850 | штука | 4 700 | |
| ФБС-15-5-4т | 148 х 50 х 38 | 700 | штука | 4 700 | |
| ФБС-16-3-6т | 158 х 30 х 58 | 660 | штука | 3 900 | |
| ФБС-18-3-3т | 178 х 30 х 28 | 360 | штука | 2 900 | |
| ФБС-18-3-6т | 178 х 30 х 58 | 740 | штука | 4 400 | |
| ФБС-18-4-3т | 178 х 40 х 28 | 500 | штука | 3 800 | |
| ФБС-18-4-6т | 178 х 40 х 58 | 990 | штука | 5 700 | |
| ФБС-18-5-3т | 178 х 50 х 28 | 600 | штука | 4 600 | |
| ФБС-18-5-6т | 178 х 50 х 58 | 1240 | штука | 6 700 | |
| ФБС-18-6-3т | 178 х 60 х 28 | 750 | штука | 4 500 | |
| ФБС-18-6-6т | 178 х 60 х 58 | 1500 | штука | 8 500 | |
| ФБС-20-3-3т | 198 х 30 х 28 | 400 | штука | 3 100 | |
| ФБС-20-3-6т | 198 х 30 х 58 | 820 | штука | 4 900 | |
| ФБС-20-4-3т | 198 х 40 х 28 | 530 | штука | 3 500 | |
| ФБС-20-4-6т | 198 х 40 х 58 | 1100 | штука | 6 300 | |
| ФБС-20-5-6т | 198 х 50 х 58 | 1400 | штука | 7 700 | |
| ФБС-20-6-3т | 198 х 60 х 28 | 800 | штука | 5 000 | |
| ФБС-20-6-6т | 198 х 60 х 68 | 1920 | штука | 9 800 | |
| ФБС-24-3-3т | 238 х 30 х 28 | 470 | штука | 3 400 | |
| ФБС-24-3-6т | 238 x 30 x 58 | 970 | штука | 3 100 | |
| ФБС-24-4-3т | 238 х 40 х 28 | 630 | штука | 3 800 | |
| ФБС-24-4-4т | 238 х 40 х 38 | 860 | штука | 5 100 | |
| ФБС-24-4-5т | 238 х 40 х 48 | 1090 | штука | 4 600 | |
| ФБС-24-4-6т | 238 x 40 x 58 | 1300 | штука | 3 700 | |
| Блок опорный специального сечения ФБС 24.4.6 | 240 х 40 х 60 | 1200 | штука | 4 400 | |
| ФБС-24-5-3т | 238 х 50 х 28 | 790 | штука | 4 900 | |
| ФБС-24-5-4т | 238 х 50 х 38 | 1110 | штука | 6 900 | |
| ФБС-24-5-5т | 238 х 50 х 48 | 1360 | штука | 7 400 | |
| ФБС-24-5-6т | 238 x 50 x 58 | 1630 | штука | 4 200 | |
| ФБС-24-6-3т | 238 х 60 х 28 | 1000 | штука | 5 800 | |
| ФБС-24-6-6т | 238 x 60 x 58 | 1960 | штука | 5 300 |
| Внутренний диаметр (Dвн), см | 70 |
| Высота (H), см | 50 |
| Толщина стенки (t), см | 8 |
| Масса, кг | 210 |
| Цена, руб | 1 800 |
| Длина (L), см | 100 |
| Ширина (H), см | 30 |
| Высота (B), см | 15 |
| Масса 1 шт, кг | 100 |
| Штук на поддоне | 16 |
| Штук в машине | до 200 |
| Цена, руб | 500 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.