| Наименование изделия | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
|---|---|---|---|
| 8,0 | тонна | 41 600 | |
| 8,0 бухта | тонна | 42 500 | |
| 10,0 | тонна | 37 550 | |
| 12,0 | тонна | 35 950 | |
| 14,0 | тонна | 37 000 | |
| 16,0 | тонна | 35 550 | |
| 18,0 | тонна | 41 000 | |
| 20,0 | тонна | 37 000 | |
| 22,0 | тонна | 41 000 | |
| 25,0 | тонна | 39 000 | |
| 28,0 | тонна | 40 400 | |
| 32,0 | тонна | 41 000 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.