
Доставка бортовой машиной 2 тонны
| Грузоподъемность, тн | 2 |
| Длина кузова, м | 4,2-5,2 |
| Ширина кузова, м | 2,12 |
| Время на разгрузку, час | 1 |

Доставка бортовой машиной 3 тонны
| Грузоподъемность, тн | 3 |
| Длина кузова, м | 4,2-5,2 |
| Ширина кузова, м | 2,12 |
| Время на разгрузку, час | 1 |

Доставка бортовой машиной 6 тонн
| Грузоподъемность, тн | 6 |
| Длина кузова, м | 6,9 |
| Ширина кузова, м | 2,45 |
| Время на разгрузку, час | 2 |

Доставка бортовой машиной 8 тонн
| Грузоподъемность, тн | 8 |
| Длина кузова, м | 6,9 |
| Ширина кузова, м | 2,45 |
| Время на разгрузку, час | 2 |

Доставка бортовой машиной 10 тонн
| Грузоподъемность, тн | 10 |
| Длина кузова, м | 6,1 |
| Ширина кузова, м | 2,45 |
| Время на разгрузку, час | 2 |

Доставка бортовой машиной 20 тонн
| Грузоподъемность, тн | 20 |
| Длина кузова, м | 12-13,6 |
| Ширина кузова, м | 2,45 |
| Время на разгрузку, час | 2 |

| Грузоподъемность, тн | 5 |
| Длина кузова, м | 5,1 |
| Ширина кузова, м | 2,2 |
| Вылет стрелы, м | 10 |
| Стрела, тн | 3 |
| Время на разгрузку, час | 1 |

Доставка манипулятором 10 тонн
| Грузоподъемность, тн | 10 |
| Длина кузова, м | 6,71 |
| Ширина кузова, м | 2,4 |
| Вылет стрелы, м | 15 |
| Стрела, тн | 5 |
| Время на разгрузку, час | 1 |

| Грузоподъемность, тн | 20 |
| Длина кузова, м | 12,6 |
| Ширина кузова, м | 2,45 |
| Время на разгрузку, час | 2 |

| Грузоподъемность, тн | 20 |
| Длина кузова, м | 12,6 |
| Ширина кузова, м | 2,45 |
| Время на разгрузку, час | 2 |
* Указана стоимость доставки по Москве.
Доставка за МКАД в пределах Московской области (первые 15 км бесплатно):
Условия доставки по России уточняйте у менеджера!
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.