Плиты перекрытий многопустотные
![]() |
Плиты перекрытия используются в зданиях всех типов. Плиты изготавливаются из бетона класса не ниже В15 и армируются обычной или предварительно напряжённой арматурой. Возможно изготовление плит с других типоразмерами
Смотрите также: |
| Название | Размеры | Объем м3 | Вес тн. | Цена, руб. |
| ПК-25-10-8 | 2480х990х220 | 0,54 | 3910 | |
| ПК-25-12-8 | 2480х1190х220 | 0.65 | 4960 | |
| ПК-38-10-8 | 3780х990х220 | 0.82 | 5120 | |
| ПК-38-12-8 | 3780х1190х220 | 0.99 | 5620 | |
| ПК-38-15-8 | 3780х1490х220 | 1.24 | 7250 | |
| ПК-51-10-8 | 5080х990х220 | 1.1 | 6508 | |
| ПК-51-12-8 | 5080х1190х220 | 1.3 | 7087 | |
| ПК-51-15-8 | 5080х1490х220 | 1.7 | 9253 | |
| ПК-54-10-8 | 5380х990х220 | 1.2 | 6669 | |
| ПК-54-12-8 | 5380х1190х220 | 1.4 | 6327 | |
| ПК-54-15-8 | 5380х1490х220 | 1.8 | 9595 | |
| ПК-57-10-8 | 5680х990х220 | 12 | 6821 | |
| ПК-57-12-8 | 5680х1190х220 | 1.5 | 8120 | |
| ПК-57-15-8 | 5680х1490х220 | 1.8 | 10520 | |
| ПК-58-10-8 | 5780х990х220 | 1.2 | 7260 | |
| ПК-58-12-8 | 5780х1190х220 | 1.5 | 8500 | |
| ПК-58-15-8 | 5780х1490х220 | 1.9 | 10320 | |
| ПК-60-10-8 | 5980х990х220 | 1.6 | 7370 | |
| ПК-60-12-8 | 5980х1190х220 | 2.0 | 8620 | |
| ПК-60-15-8 | 5980х990х220 | 1.3 | 10440 | |
| ПК-63-10-8 | 6280х990х220 | 1.4 | 7570 | |
| ПК-63-12-8 | 6280х1190х220 | 1.6 | 6944 | |
| ПК-63-15-8 | 6280х1490х220 | 2.1 | 10770 | |
| ПК-68-10-8 | 6780х990х220 | 1.48 | 10050 | |
| ПК-68-12-8 | 6780х1190х220 | 1.78 | 11500 | |
| ПК-68-15-8 | 6780х1490х220 | 2.2 | 12800 | |
| ПК-70-10-8 | 6980х990х220 | 1.52 | 10350 | |
| ПК-70-12-8 | 6980х1190х220 | 1.83 | 11820 | |
| ПК-70-15-8 | 6980х1490х220 | 2.29 | 14400 | |
| ПК-72-10-8 | 7180х990х220 | 1.56 | 10900 | |
| ПК-72-12-8 | 7180х1190х220 | 1.9 | 12900 | |
| ПК-72-15-8 | 7180х1490х220 | 2.3 | 13400 | |
| ПК-78-12-8 | 7780х1190х220 | 2.0 | 17500 | |
| ПК-78-15-8 | 7780х1490х220 | 2.6 | 23300 | |
| ПК-90-12-8 | 8980х1190х220 | 2.4 | 19560 | |
| ПК-90-15-8 | 8980x1490x220 | 2.9 | 25250 | |
| ПК17-10-8 | 1680х990х220 | 0,32 | 3820 | |
| ПК17-12-8 | 1680х1180х220 | 0,44 | 3750 | |
| ПК17-15-8 | 1680х1490х220 | 0,52 | 4300 | |
| ПК18-10-8 | 1780х990х220 | 0,39 | 3572 | |
| ПК18-12-8 | 1780х1180х220 | 0,47 | 3620 | |
| ПК18-15-8 | 1780х1490х220 | 0,58 | 4350 | |
| ПК19-10-8 | 1880х990х220 | 0,40 | 3850 | |
| ПК19-12-8 | 1880х1180х220 | 0,49 | 3900 | |
| ПК19-15-8 | 1880х1490х220 | 0,63 | 4250 | |
| ПК20-10-8 | 1980х990х220 | 0,43 | 3591 | |
| ПК20-12-8 | 1980х1180х220 | 0,54 | 3750 | |
| ПК20-15-8 | 1980х1490х220 | 0,65 | 4500 | |
| ПК21-10-8 | 2080х990х220 | 0,47 | 3860 | |
| ПК21-12-8 | 2080х1180х220 | 0,56 | 6639 | |
| ПК21-15-8 | 2080х1490х220 | 0,70 | 4720 | |
| ПК22-10-8 | 2180х990х220 | 0,48 | 3900 | |
| ПК22-12-8 | 2180х1180х220 | 0,57 | 3950 | |
| ПК22-15-8 | 2180х1490х220 | 0,72 | 4741 | |
| ПК24-10-8 | 2380х990х220 | 0,51 | 3620 | |
| ПК24-12-8 | 2380х1180х220 | 0,62 | 4617 | |
| ПК24-15-8 | 2380х1490х220 | 0,78 | 5100 | |
| ПК25-15-8 | 2480х1490х220 | 0.8 | 4978 | |
| ПК27-10-8 | 2680х990х220 | 0.58 | 3629 | |
| ПК27-12-8 | 2680х1190х220 | 0.70 | 3952 | |
| ПК27-15-8 | 2680х1490х220 | 0.88 | 5453 | |
| ПК30-10-8 | 2980х990х220 | 0.64 | 3686 | |
| ПК30-12-8 | 2980х1190х220 | 0.80 | 4038 | |
| ПК32-10-8 | 3180х990х220 | 0.69 | 3753 | |
| ПК32-12-8 | 3180х1190х220 | 0.82 | 4399 | |
| ПК34-10-8 | 3380х990х220 | 0.73 | 4541 | |
| ПК34-12-8 | 3380х1190х220 | 0.88 | 5216 | |
| ПК34-15-8 | 3380х1490х220 | 1.10 | 6603 | |
| ПК36-10-8 | 3580х990х220 | 0.77 | 4674 | |
| ПК36-12-8 | 3580х1190х220 | 0.94 | 5235 | |
| ПК36-15-8 | 3580х1490х220 | 1.16 | 6802 | |
| ПК40-10-8 | 3980х990х220 | 0.86 | 6300 | |
| ПК40-12-8 | 3980х1190х220 | 1.04 | 5833 | |
| ПК40-15-8 | 3980х1490х220 | 1.3 | 7401 | |
| ПК42-10-8 | 4180х990х220 | 0.91 | 4480 | |
| ПК42-12-8 | 4180х1190х220 | 1.11 | 6194 | |
| ПК42-15-8 | 4180х1490х220 | 1.37 | 7591 | |
| ПК45-10-8 | 4480х1190х220 | 0.96 | 6223 | |
| ПК45-12-8 | 4480х1190х220 | 1.16 | 6736 | |
| ПК45-15-8 | 4480х1490х220 | 1.45 | 8493 | |
| ПК46-10-8 | 4580х1490х220 | 1.0 | 6280 | |
| ПК46-12-8 | 4580х990х220 | 1.2 | 6821 | |
| ПК46-15-8 | 4580х1190х220 | 1.5 | 8683 | |
| ПК48-10-8 | 4780х990х220 | 1.0 | 6337 | |
| ПК48-12-8 | 4780х1190х220 | 1.2 | 6850 | |
| ПК48-15-8 | 4780х1490х220 | 1.6 | 7350 | |
| ПК74-12-8 | 7380х1190х220 | 2.0 | 16650 | |
| ПК74-15-8 | 7380х1490х220 | 2.4 | 21150 |






