|
|
Разное
Смотрите также:
Опорная подушка теплотрасс
| Название | Масса, кг | L, см | B, см | H, см | Цена, руб. |
| ОПТ-1 | 9 | 20 | 20 | 7 | 300 |
| ОПТ-10-1 | 540 | 120 | 120 | 10 | 5500 |
| ОПТ-14-1 | 1070 | 150 | 150 | 190 | 10000 |
Полный список товаров
Подушка подкладная
| Название | Масса, кг | L, см | B, см | H, см | Цена, руб. |
| ПП-4-2 | 32 | 38 | 25 | 14 | 340 |
| ПП-4-4 | 50 | 38 | 38 | 14 | 500 |
| ПП-5-2 | 45 | 51 | 25 | 14 | 460 |
Полный список товаров
Прогоны
| Название | Масса, кг | L, см | B, см | H, см | Цена, руб. |
| ПРГ 17-1,3-4 | 150 | 170 | 12 | 30 | 2087 |
| ПРГ 27-1,3-4 | 240 | 270 | 12 | 30 | 3448 |
| ПРГ 28-1,3-4 | 250 | 280 | 12 | 30 | 3462 |
Полный список товаров
Ригели
| Название | Масса, кг | L, см | B, см | H, см | Цена, руб. |
| РВ 32-4,5 | 510 | - | - | - | 4330 |
| РВ 36-4,5 | 570 | - | - | - | 5738 |
| РВ 40-1,5 | 480 | - | - | - | 3980 |
Полный список товаров
Ригели двухполочные
| Название | Масса, кг | L, см | B, см | H, см | Цена, руб. |
| 1Р14-12 | 400 | 140 | 40 | 45 | |
| 1Р20-12 | 600 | 200 | 40 | 45 | |
| 1Р26-8 | 800 | 260 | 40 | 45 | |
Полный список товаров
Ригели фасадные
| Название | Масса, кг | L, см | B, см | H, см | Цена, руб. |
| РФ14-8 | 700 | 136 | 69 | 48 | |
| РФ20-8 | 1200 | 196 | 69 | 48 | |
| РФ20-8 | 1200 | 196 | 69 | 48 | |
Полный список товаров
Сваи забивные (длина от 4 до 12м)
| Название | Масса кг/м.пог | L, см | B, см | H, см | В машине | Цена, руб. |
| С ХХ.ХХ.6* | 230 | - | 28/30 | 30 | 20 т | 750 |
Полный список товаров
Столбы освещения
| Название | Форма/статус | Вес кг/шт | L, см | H, см | B, см | Штук в машине | Цена, руб. |
| ПТ-1.7-3.25 | приставка | 250 | 325 | 10-18 | 22 | 80 | |
| ПТ-2.2-4.25 | приставка | 325 | 425 | 10-18 | 22 | 61 | |
| СВ-105-1 | квадратный | 1125 | 1050 | 19-28 | 17,5-20,5 | 17 | 8000 |
Полный список товаров
|
|
|